Liga Profesional (2025-3)
Willkommen im Archiv der Primera División ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CA Huracán | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 67 | 67 | 0 | 0.8 | ![]() | |
| 1 | Newell’s Old Boys | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 67 | 68 | -1 | 1.6 | ![]() | |
| 3 | CA Vélez Sarsfield | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 63 | 41 | 22 | 1.3 | ||
| 4 | CA Independiente | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 63 | 53 | 10 | 1.7 | ||
| 5 | CD Godoy Cruz | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 62 | 59 | 3 | 1.8 | ||
| 6 | Argentinos Juniors | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 60 | 50 | 10 | 0.6 | ||
| 7 | Unión de Santa Fe | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 59 | 55 | 4 | 1.4 | ||
| 12 | Talleres de Córdoba | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 59 | 75 | -16 | 0.4 | ||
| 14 | Racing Club Avellaneda | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 58 | 50 | 8 | 2 | ||
| 9 | Boca Juniors | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | 58 | 50 | 8 | 2 | ||
| 11 | CA Banfield | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 57 | 55 | 2 | 1.2 | ||
| 10 | Centro Juventud Antoniana | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 55 | 67 | -12 | 0.9 | ||
| 8 | River Plate | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | 52 | 52 | 0 | 0.4 | ![]() | |
| 13 | CA Belgrano | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 | 44 | 82 | -38 | 7.8 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|

CA Huracán
Newell’s Old Boys
CA Vélez Sarsfield
CA Independiente
CD Godoy Cruz
Argentinos Juniors
Unión de Santa Fe
Talleres de Córdoba
Racing Club Avellaneda
Boca Juniors
CA Banfield
Centro Juventud Antoniana
River Plate
CA Belgrano
Meister und Copa Libertadores
Copa Libertadores
Absteiger