Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
2 | CA Belgrano | 141 | 68 | 10 | 63 | 214 | 310 | 307 | 3 | ![]() |
3 | Rosario Central | 119 | 44 | 11 | 64 | 143 | 220 | 269 | -49 | |
4 | CA Huracán | 109 | 44 | 12 | 53 | 144 | 218 | 228 | -10 | |
5 | CA Vélez Sarsfield | 168 | 74 | 12 | 82 | 234 | 321 | 339 | -18 | |
6 | Centro Juventud Antoniana | 208 | 120 | 14 | 74 | 374 | 490 | 400 | 90 | ![]() |
7 | Talleres de Córdoba | 157 | 73 | 15 | 69 | 234 | 307 | 319 | -12 | |
8 | Newell’s Old Boys | 186 | 88 | 15 | 83 | 279 | 412 | 385 | 27 | |
9 | Estudiantes de La Plata | 212 | 93 | 16 | 103 | 295 | 428 | 464 | -36 | |
10 | CD Godoy Cruz | 209 | 111 | 17 | 81 | 350 | 427 | 405 | 22 | |
11 | Unión de Santa Fe | 157 | 53 | 17 | 87 | 176 | 274 | 359 | -85 | |
12 | River Plate | 205 | 98 | 17 | 90 | 311 | 423 | 414 | 9 | |
13 | Boca Juniors | 209 | 86 | 18 | 105 | 276 | 436 | 452 | -16 | |
14 | CA San Lorenzo de Almagro | 186 | 69 | 21 | 96 | 228 | 367 | 381 | -14 | ![]() |
15 | CA Banfield | 209 | 93 | 22 | 94 | 301 | 368 | 406 | -38 | |
16 | Racing Club Avellaneda | 231 | 123 | 23 | 85 | 392 | 516 | 408 | 108 | |
17 | CA Independiente | 231 | 107 | 27 | 97 | 348 | 475 | 411 | 64 | |
18 | Argentinos Juniors | 231 | 96 | 27 | 108 | 315 | 459 | 487 | -28 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
2 | CA Belgrano | 70 | 53 | 2 | 15 | 161 | 216 | 107 | 109 | ![]() |
3 | Centro Juventud Antoniana | 106 | 89 | 5 | 12 | 272 | 320 | 115 | 205 | ![]() |
4 | Talleres de Córdoba | 79 | 59 | 5 | 15 | 182 | 199 | 94 | 105 | |
5 | CA Huracán | 56 | 34 | 6 | 16 | 108 | 150 | 87 | 63 | |
6 | Rosario Central | 59 | 33 | 6 | 20 | 105 | 122 | 83 | 39 | |
7 | Unión de Santa Fe | 77 | 46 | 6 | 25 | 144 | 193 | 143 | 50 | |
8 | Racing Club Avellaneda | 115 | 99 | 7 | 9 | 304 | 368 | 120 | 248 | |
9 | CA Vélez Sarsfield | 83 | 62 | 7 | 14 | 193 | 227 | 99 | 128 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 106 | 75 | 7 | 24 | 232 | 287 | 153 | 134 | |
11 | CD Godoy Cruz | 103 | 84 | 9 | 10 | 261 | 291 | 121 | 170 | |
12 | River Plate | 104 | 76 | 9 | 19 | 237 | 285 | 132 | 153 | |
13 | Newell’s Old Boys | 93 | 69 | 10 | 14 | 217 | 296 | 114 | 182 | |
14 | CA Banfield | 105 | 67 | 10 | 28 | 211 | 201 | 124 | 77 | |
15 | Boca Juniors | 103 | 74 | 11 | 18 | 233 | 333 | 140 | 193 | |
16 | CA San Lorenzo de Almagro | 93 | 56 | 14 | 23 | 182 | 255 | 137 | 118 | ![]() |
17 | CA Independiente | 116 | 91 | 16 | 9 | 289 | 366 | 107 | 259 | |
18 | Argentinos Juniors | 116 | 71 | 17 | 28 | 230 | 298 | 162 | 136 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
2 | Rosario Central | 60 | 11 | 5 | 44 | 38 | 98 | 186 | -88 | |
3 | CA Vélez Sarsfield | 85 | 12 | 5 | 68 | 41 | 94 | 240 | -146 | |
4 | Newell’s Old Boys | 93 | 19 | 5 | 69 | 62 | 116 | 271 | -155 | |
5 | CA Huracán | 53 | 10 | 6 | 37 | 36 | 68 | 141 | -73 | |
6 | CA San Lorenzo de Almagro | 93 | 13 | 7 | 73 | 46 | 112 | 244 | -132 | ![]() |
7 | Boca Juniors | 106 | 12 | 7 | 87 | 43 | 103 | 312 | -209 | |
8 | CA Belgrano | 71 | 15 | 8 | 48 | 53 | 94 | 200 | -106 | ![]() |
9 | CD Godoy Cruz | 106 | 27 | 8 | 71 | 89 | 136 | 284 | -148 | |
10 | River Plate | 101 | 22 | 8 | 71 | 74 | 138 | 282 | -144 | |
11 | Centro Juventud Antoniana | 102 | 31 | 9 | 62 | 102 | 170 | 285 | -115 | ![]() |
12 | Estudiantes de La Plata | 106 | 18 | 9 | 79 | 63 | 141 | 311 | -170 | |
13 | Talleres de Córdoba | 78 | 14 | 10 | 54 | 52 | 108 | 225 | -117 | |
14 | Argentinos Juniors | 115 | 25 | 10 | 80 | 85 | 161 | 325 | -164 | |
15 | Unión de Santa Fe | 80 | 7 | 11 | 62 | 32 | 81 | 216 | -135 | |
16 | CA Independiente | 115 | 16 | 11 | 88 | 59 | 109 | 304 | -195 | |
17 | CA Banfield | 104 | 26 | 12 | 66 | 90 | 167 | 282 | -115 | |
18 | Racing Club Avellaneda | 116 | 24 | 16 | 76 | 88 | 148 | 288 | -140 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
2 | CA Belgrano | 78 | 38 | 5 | 35 | 119 | 155 | 155 | 0 | ![]() |
3 | Centro Juventud Antoniana | 115 | 71 | 5 | 39 | 218 | 256 | 169 | 87 | ![]() |
4 | CA Vélez Sarsfield | 89 | 42 | 5 | 42 | 131 | 150 | 151 | -1 | |
5 | CA Huracán | 65 | 26 | 6 | 33 | 84 | 118 | 130 | -12 | |
6 | Rosario Central | 63 | 22 | 6 | 35 | 72 | 88 | 119 | -31 | |
7 | CD Godoy Cruz | 117 | 68 | 8 | 41 | 212 | 229 | 192 | 37 | |
8 | Talleres de Córdoba | 91 | 40 | 8 | 43 | 128 | 149 | 180 | -31 | |
9 | Estudiantes de La Plata | 115 | 52 | 8 | 55 | 164 | 206 | 230 | -24 | |
10 | Boca Juniors | 115 | 44 | 8 | 63 | 140 | 195 | 225 | -30 | |
11 | Unión de Santa Fe | 89 | 34 | 9 | 46 | 111 | 151 | 173 | -22 | |
12 | Newell’s Old Boys | 102 | 46 | 9 | 47 | 147 | 200 | 192 | 8 | |
13 | River Plate | 115 | 55 | 9 | 51 | 174 | 198 | 194 | 4 | |
14 | CA Banfield | 117 | 55 | 9 | 53 | 174 | 188 | 211 | -23 | |
15 | Racing Club Avellaneda | 128 | 70 | 12 | 46 | 222 | 255 | 180 | 75 | |
16 | CA Independiente | 128 | 56 | 13 | 59 | 181 | 216 | 195 | 21 | |
17 | CA San Lorenzo de Almagro | 104 | 39 | 14 | 51 | 131 | 185 | 183 | 2 | ![]() |
18 | Argentinos Juniors | 128 | 49 | 15 | 64 | 162 | 210 | 260 | -50 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
2 | CA Belgrano | 63 | 30 | 5 | 28 | 95 | 155 | 152 | 3 | ![]() |
3 | Rosario Central | 56 | 22 | 5 | 29 | 71 | 132 | 150 | -18 | |
4 | CA Huracán | 44 | 18 | 6 | 20 | 60 | 100 | 98 | 2 | |
5 | Newell’s Old Boys | 84 | 42 | 6 | 36 | 132 | 212 | 193 | 19 | |
6 | Talleres de Córdoba | 66 | 33 | 7 | 26 | 106 | 158 | 139 | 19 | |
7 | CA Vélez Sarsfield | 79 | 32 | 7 | 40 | 103 | 171 | 188 | -17 | |
8 | CA San Lorenzo de Almagro | 82 | 30 | 7 | 45 | 97 | 182 | 198 | -16 | ![]() |
9 | River Plate | 90 | 43 | 8 | 39 | 137 | 225 | 220 | 5 | |
10 | Unión de Santa Fe | 68 | 19 | 8 | 41 | 65 | 123 | 186 | -63 | |
11 | Estudiantes de La Plata | 97 | 41 | 8 | 48 | 131 | 222 | 234 | -12 | |
12 | Centro Juventud Antoniana | 93 | 49 | 9 | 35 | 156 | 234 | 231 | 3 | ![]() |
13 | CD Godoy Cruz | 92 | 43 | 9 | 40 | 138 | 198 | 213 | -15 | |
14 | Boca Juniors | 94 | 42 | 10 | 42 | 136 | 241 | 227 | 14 | |
15 | Racing Club Avellaneda | 103 | 53 | 11 | 39 | 170 | 261 | 228 | 33 | |
16 | Argentinos Juniors | 103 | 47 | 12 | 44 | 153 | 249 | 227 | 22 | |
17 | CA Banfield | 92 | 38 | 13 | 41 | 127 | 180 | 195 | -15 | |
18 | CA Independiente | 103 | 51 | 14 | 38 | 167 | 259 | 216 | 43 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.