Liga Profesional (2023-1)
Willkommen im Archiv der Primera División ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK ![]() |
Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CA Vélez Sarsfield | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 36 | 65 | -29 | 7.5 | ![]() | |
| 3 | CA Belgrano | 26 | 14 | 0 | 12 | 42 | 65 | 52 | 13 | 3.2 | ![]() | |
| 9 | CA Banfield | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 51 | 59 | -8 | 2.8 | ![]() | |
| 6 | Boca Juniors | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | 2.5 | ![]() | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 63 | 48 | 15 | 2.2 | ![]() | |
| 1 | Argentinos Juniors | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 53 | 70 | -17 | 2 | ||
| 4 | Racing Club Avellaneda | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 67 | 49 | 18 | 1.6 | ||
| 7 | CA San Lorenzo de Almagro | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 57 | 48 | 9 | 1.6 | ||
| 14 | Centro Juventud Antoniana | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 65 | 40 | 25 | 1.4 | ||
| 12 | River Plate | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 58 | 55 | 3 | 1.1 | ||
| 10 | CA Independiente | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 59 | 57 | 2 | 0.6 | ||
| 5 | Rosario Central | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 49 | 73 | -24 | 0.6 | ||
| 13 | CD Godoy Cruz | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 55 | 71 | -16 | 0.4 | ![]() | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 65 | 70 | -5 | 0 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.6
Normaler Zufallsgenerator :
1.7 -
2.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|

CA Vélez Sarsfield
CA Belgrano
CA Banfield
Boca Juniors
Estudiantes de La Plata
Argentinos Juniors
Racing Club Avellaneda
CA San Lorenzo de Almagro
Centro Juventud Antoniana
River Plate
CA Independiente
Rosario Central
CD Godoy Cruz
Newell’s Old Boys
Meister und Copa Libertadores
Copa Libertadores
Absteiger