Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  CA Vélez Sarsfield | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 37 | 5 | 32 | |
| 1 |  Argentinos Juniors | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 32 | |
| 3 |  Newell’s Old Boys | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 39 | 12 | 27 | |
| 5 |  CA Independiente | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 38 | 14 | 24 | |
| 7 |  CD Godoy Cruz | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 24 | 7 | 17 | |
| 4 |  Centro Juventud Antoniana | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 31 | 16 | 15 | |
| 8 |  CA Huracán | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 32 | 8 | 24 | |
| 9 |  Unión de Santa Fe | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 27 | 6 | 21 | |
| 11 |  Boca Juniors | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25 | 6 | 19 | |
| 10 |  Racing Club Avellaneda | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 23 | 6 | 17 | |
| 6 |  CA Banfield | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 22 | 6 | 16 | |
| 13 |  Talleres de Córdoba | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 9 | 17 | |
| 12 |  River Plate | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 9 | 7 | |
| 14 |  CA Belgrano | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 30 | -6 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  River Plate | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | -6 | |
| 2 |  CD Godoy Cruz | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 | |
| 4 |  CA Huracán | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 30 | -19 | |
| 6 |  CA Banfield | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 30 | -16 | |
| 3 |  CA Independiente | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
| 11 |  Unión de Santa Fe | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | 29 | -20 | |
| 5 |  Talleres de Córdoba | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 36 | -29 | |
| 7 |  Racing Club Avellaneda | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 30 | -21 | |
| 9 |  Argentinos Juniors | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 30 | -23 | |
| 8 |  CA Vélez Sarsfield | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
| 13 |  CA Belgrano | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 30 | -18 | |
| 10 |  Boca Juniors | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 30 | -22 | |
| 12 |  Centro Juventud Antoniana | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | -22 | |
| 14 |  Newell’s Old Boys | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | -33 | 
			  				
			  			
CA Vélez Sarsfield
Argentinos Juniors
Newell’s Old Boys
CA Independiente
CD Godoy Cruz
Centro Juventud Antoniana
CA Huracán
Unión de Santa Fe
Boca Juniors
Racing Club Avellaneda
CA Banfield
Talleres de Córdoba
River Plate
CA Belgrano