Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 1 ZATs gespielt, es bleiben noch 7.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CD Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
| 12 | CA Banfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | Racing Club Avellaneda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | CA Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
| 9 | CA Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | CA Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | Newell’s Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Newell’s Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 8 | CA Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
| 12 | CA Banfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
| 13 | CD Godoy Cruz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
| 5 | Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CA Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | CA Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 1 | Racing Club Avellaneda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 |

CD Godoy Cruz
CA Banfield
Argentinos Juniors
Racing Club Avellaneda
River Plate
Boca Juniors
CA Huracán
Talleres de Córdoba
Estudiantes de La Plata
Unión de Santa Fe
Centro Juventud Antoniana
CA Independiente
Newell’s Old Boys