Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 30 | -6 | |
| 6 | River Plate | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 9 | 7 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 9 | 17 | |
| 4 | Racing Club Avellaneda | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 23 | 6 | 17 | |
| 3 | Boca Juniors | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25 | 6 | 19 | |
| 5 | Unión de Santa Fe | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 27 | 6 | 21 | |
| 9 | CA Banfield | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 22 | 6 | 16 | |
| 7 | CA Huracán | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 32 | 8 | 24 | |
| 12 | Centro Juventud Antoniana | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 31 | 16 | 15 | |
| 8 | CD Godoy Cruz | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 24 | 7 | 17 | |
| 10 | CA Independiente | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 38 | 14 | 24 | |
| 11 | Newell’s Old Boys | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 39 | 12 | 27 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 32 | |
| 13 | CA Vélez Sarsfield | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 37 | 5 | 32 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | -33 | |
| 3 | Centro Juventud Antoniana | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | -22 | |
| 5 | CA Vélez Sarsfield | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
| 2 | CA Belgrano | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 30 | -18 | |
| 7 | Boca Juniors | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 30 | -22 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 30 | -23 | |
| 9 | Racing Club Avellaneda | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 30 | -21 | |
| 10 | CA Independiente | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 36 | -29 | |
| 6 | Unión de Santa Fe | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | 29 | -20 | |
| 8 | CA Banfield | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 30 | -16 | |
| 11 | CA Huracán | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 30 | -19 | |
| 13 | CD Godoy Cruz | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 | |
| 14 | River Plate | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | -6 |

CA Belgrano
River Plate
Talleres de Córdoba
Racing Club Avellaneda
Boca Juniors
Unión de Santa Fe
CA Banfield
CA Huracán
Centro Juventud Antoniana
CD Godoy Cruz
CA Independiente
Newell’s Old Boys
Argentinos Juniors
CA Vélez Sarsfield