Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boca Juniors | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 26 | 3 | 23 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 28 | 10 | 18 | |
| 1 | Racing Club Avellaneda | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 29 | 12 | 17 | |
| 3 | Newell’s Old Boys | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 29 | 8 | 21 | |
| 10 | CD Godoy Cruz | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | CA Independiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | 4 | 24 | |
| 5 | Centro Juventud Antoniana | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 19 | |
| 12 | CA Banfield | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 16 | 7 | 9 | |
| 9 | CA Huracán | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26 | 7 | 19 | |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | 10 | 14 | |
| 11 | Talleres de Córdoba | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | 3 | 10 | |
| 13 | River Plate | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | 17 | 1 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 7 | 16 | |
| 14 | CA Vélez Sarsfield | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 14 | 7 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres de Córdoba | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 19 | -10 | |
| 4 | CD Godoy Cruz | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | |
| 5 | Unión de Santa Fe | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | |
| 2 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 7 | Centro Juventud Antoniana | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 26 | -16 | |
| 3 | CA Huracán | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
| 6 | CA Vélez Sarsfield | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 28 | -15 | |
| 11 | CA Banfield | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 22 | -11 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 20 | -15 | |
| 13 | Argentinos Juniors | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 19 | -15 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 26 | -16 | |
| 9 | Boca Juniors | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | -16 | |
| 10 | CA Independiente | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | -27 | |
| 14 | Newell’s Old Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | -26 |

Boca Juniors
Argentinos Juniors
Racing Club Avellaneda
Newell’s Old Boys
CD Godoy Cruz
CA Independiente
Centro Juventud Antoniana
CA Banfield
CA Huracán
Estudiantes de La Plata
Talleres de Córdoba
River Plate
Unión de Santa Fe