Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 31 | 43 | -12 | |
| 2 | River Plate | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 24 | 12 | 12 | |
| 5 | CA Banfield | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 34 | 11 | 23 | |
| 9 | Boca Juniors | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 43 | 13 | 30 | |
| 7 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 38 | 16 | 22 | |
| 3 | Unión de Santa Fe | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 44 | 20 | 24 | |
| 4 | CA Huracán | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 49 | 21 | 28 | |
| 6 | Talleres de Córdoba | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 45 | 26 | 19 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 38 | 12 | 26 | |
| 13 | Newell’s Old Boys | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 56 | 22 | 34 | |
| 10 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 45 | 5 | 40 | |
| 11 | CD Godoy Cruz | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 44 | 21 | 23 | |
| 12 | CA Independiente | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 49 | 14 | 35 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 43 | 5 | 38 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 39 | -26 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 49 | -35 | |
| 7 | CA Independiente | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 39 | -25 | |
| 2 | Boca Juniors | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 15 | 37 | -22 | |
| 5 | Newell’s Old Boys | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 46 | -35 | |
| 6 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 17 | 51 | -34 | |
| 4 | Unión de Santa Fe | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
| 8 | Argentinos Juniors | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 17 | 45 | -28 | |
| 9 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 36 | -18 | |
| 11 | CA Huracán | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 18 | 46 | -28 | |
| 12 | CD Godoy Cruz | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
| 14 | River Plate | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
| 13 | CA Banfield | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 | 44 | -21 | |
| 10 | Racing Club Avellaneda | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | 38 | -18 |

CA Belgrano
River Plate
CA Banfield
Boca Juniors
Centro Juventud Antoniana
Unión de Santa Fe
CA Huracán
Talleres de Córdoba
Racing Club Avellaneda
Newell’s Old Boys
CA Vélez Sarsfield
CD Godoy Cruz
CA Independiente
Argentinos Juniors