Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Avellaneda | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 28 | 21 | 7 | |
| 2 | Boca Juniors | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 24 | 17 | 7 | |
| 3 | Unión de Santa Fe | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 17 | 7 | |
| 4 | CA Huracán | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 22 | 4 | |
| 5 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 24 | 2 | |
| 6 | CA Independiente | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 22 | 2 | |
| 7 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 32 | -2 | |
| 9 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28 | 30 | -2 | |
| 10 | Newell’s Old Boys | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 26 | -2 | |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 27 | 30 | -3 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | 27 | -6 | |
| 13 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 32 | -7 | |
| 14 | CA Banfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 25 | -8 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 37 | 14 | 23 | |
| 2 | Boca Juniors | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 35 | 22 | 13 | |
| 7 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 39 | 29 | 10 | |
| 5 | CA Huracán | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 38 | 29 | 9 | |
| 11 | CA Independiente | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 41 | 36 | 5 | |
| 4 | Newell’s Old Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 40 | 38 | 2 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 37 | 37 | 0 | |
| 8 | CA Banfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 32 | 33 | -1 | |
| 10 | Unión de Santa Fe | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 34 | 36 | -2 | |
| 6 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 33 | 35 | -2 | |
| 9 | Racing Club Avellaneda | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 34 | 39 | -5 | |
| 13 | River Plate | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 37 | -15 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 39 | -17 | |
| 14 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 17 | 37 | -20 |

Racing Club Avellaneda
Boca Juniors
Unión de Santa Fe
CA Huracán
Centro Juventud Antoniana
CA Independiente
Talleres de Córdoba
CA Vélez Sarsfield
River Plate
Newell’s Old Boys
Argentinos Juniors
CD Godoy Cruz
CA Banfield