Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 3 ZATs gespielt, es bleiben noch 5.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CD Godoy Cruz | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26 | 15 | 11 | |
| 1 | Talleres de Córdoba | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 15 | 6 | |
| 4 | Newell’s Old Boys | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 15 | 6 | |
| 7 | CA Independiente | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 20 | 4 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 13 | 4 | |
| 13 | Centro Juventud Antoniana | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 18 | -3 | |
| 3 | Boca Juniors | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 14 | 2 | |
| 10 | Unión de Santa Fe | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 14 | 1 | |
| 8 | CA Huracán | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 19 | -2 | |
| 11 | Racing Club Avellaneda | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 16 | 3 | |
| 14 | CA Banfield | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 15 | -3 | |
| 5 | CA San Lorenzo de Almagro | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 22 | -7 | |
| 9 | CA Belgrano | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
| 12 | River Plate | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Newell’s Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Racing Club Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CD Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Centro Juventud Antoniana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CA Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CD Godoy Cruz
Talleres de Córdoba
Newell’s Old Boys
CA Independiente
Argentinos Juniors
Centro Juventud Antoniana
Boca Juniors
Unión de Santa Fe
CA Huracán
Racing Club Avellaneda
CA Banfield
CA San Lorenzo de Almagro
CA Belgrano
River Plate