Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Independiente | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 30 | 24 | 6 | |
| 2 | Newell’s Old Boys | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 29 | 30 | -1 | |
| 3 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 27 | 27 | 0 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 26 | 14 | 12 | |
| 5 | River Plate | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 26 | 20 | 6 | |
| 6 | CA Huracán | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 26 | 27 | -1 | |
| 7 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 13 | 12 | |
| 8 | CA Banfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 25 | 23 | 2 | |
| 9 | CD Godoy Cruz | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | CA Belgrano | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 24 | 40 | -16 | |
| 11 | Boca Juniors | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | 22 | -1 | |
| 12 | Racing Club Avellaneda | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 26 | -5 | |
| 13 | Unión de Santa Fe | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 21 | 26 | -5 | |
| 14 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 30 | -9 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Godoy Cruz | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 10 | 8 | |
| 5 | CA Huracán | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 11 | 6 | |
| 4 | CA Vélez Sarsfield | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | CA Independiente | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 11 | 5 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 9 | 6 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 16 | -3 | |
| 12 | Boca Juniors | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | Talleres de Córdoba | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | -3 | |
| 8 | Centro Juventud Antoniana | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 9 | CA Belgrano | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
| 10 | Racing Club Avellaneda | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 10 | 1 | |
| 2 | CA Banfield | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | Newell’s Old Boys | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | River Plate | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 14 | -5 |

CA Independiente
Newell’s Old Boys
Centro Juventud Antoniana
Argentinos Juniors
River Plate
CA Huracán
CA Vélez Sarsfield
CA Banfield
CD Godoy Cruz
CA Belgrano
Boca Juniors
Racing Club Avellaneda
Unión de Santa Fe
Talleres de Córdoba