Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 1 ZATs gespielt, es bleiben noch 7.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 41.9 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 40.8 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 42.9 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 46.4 | |
![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 42.6 | |
![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 48.2 | |
![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 44.3 | |
![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 43.9 | |
![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 43.6 | |
![]() | 7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 42.9 | |
![]() | 14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 44.3 | |
![]() | 12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 45.4 | |
![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 43.3 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 45.4 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
39
Normaler Zufallsgenerator :
39.1 -
48.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
49
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|