Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK ![]() |
Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 39 | 45 | -6 | 25.1 | ![]() | |
| 6 | Racing Club Avellaneda | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 32 | 36 | -4 | 24.3 | ![]() | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 33 | 45 | -12 | 23.2 | ||
| 4 | CA Vélez Sarsfield | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 41 | 20 | 21 | 22.5 | ||
| 7 | Boca Juniors | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 33 | 36 | -3 | 21.9 | ||
| 2 | CA Huracán | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 43 | 38 | 5 | 21.3 | ||
| 3 | Unión de Santa Fe | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 36 | 35 | 1 | 21.1 | ||
| 8 | Argentinos Juniors | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 39 | 30 | 9 | 20.2 | ||
| 10 | CA Banfield | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 36 | 36 | 0 | 19.6 | ||
| 9 | CD Godoy Cruz | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 42 | 34 | 8 | 16.6 | ||
| 11 | River Plate | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 35 | 34 | 1 | 16.4 | ||
| 12 | Centro Juventud Antoniana | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 39 | 46 | -7 | 15.9 | ||
| 13 | CA Independiente | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 46 | 35 | 11 | 15.1 | ![]() | |
| 14 | CA Belgrano | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 36 | 60 | -24 | 14.6 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
19.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
15.8
Normaler Zufallsgenerator :
15.9 -
23.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
23.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|

Newell’s Old Boys
Racing Club Avellaneda
Talleres de Córdoba
CA Vélez Sarsfield
Boca Juniors
CA Huracán
Unión de Santa Fe
Argentinos Juniors
CA Banfield
CD Godoy Cruz
River Plate
Centro Juventud Antoniana
CA Independiente
CA Belgrano
Meister und Copa Libertadores
Copa Libertadores
Absteiger