Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 7 ZATs gespielt, es bleiben noch 1.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK ![]() |
Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Racing Club Avellaneda | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | -1 | 18.6 | ![]() | |
| 9 | CA Banfield | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | 43 | 43 | 0 | 15 | ![]() | |
| 4 | CA Vélez Sarsfield | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | 50 | 27 | 23 | 14.7 | ||
| 8 | Argentinos Juniors | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | 47 | 38 | 9 | 14.6 | ||
| 3 | Talleres de Córdoba | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 42 | 57 | -15 | 14.6 | ||
| 7 | Unión de Santa Fe | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | 46 | 46 | 0 | 13.3 | ||
| 6 | CA Huracán | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | 52 | 48 | 4 | 13 | ||
| 13 | CA Independiente | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | 50 | 43 | 7 | 12.7 | ||
| 5 | Boca Juniors | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | 45 | 41 | 4 | 12.3 | ||
| 14 | CA Belgrano | 23 | 3 | 1 | 19 | 10 | 39 | 70 | -31 | 12.2 | ||
| 10 | CD Godoy Cruz | 23 | 13 | 1 | 9 | 40 | 48 | 47 | 1 | 11.8 | ||
| 12 | Centro Juventud Antoniana | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 44 | 53 | -9 | 11.7 | ||
| 1 | Newell’s Old Boys | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | 57 | 55 | 2 | 10.3 | ![]() | |
| 11 | River Plate | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | 45 | 39 | 6 | 8 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
13.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
10.5
Normaler Zufallsgenerator :
10.6 -
15.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
15.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|

Racing Club Avellaneda
CA Banfield
CA Vélez Sarsfield
Argentinos Juniors
Talleres de Córdoba
Unión de Santa Fe
CA Huracán
CA Independiente
Boca Juniors
CA Belgrano
CD Godoy Cruz
Centro Juventud Antoniana
Newell’s Old Boys
River Plate
Meister und Copa Libertadores
Copa Libertadores
Absteiger