Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 31 | 43 | -12 | |
| 2 | River Plate | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 24 | 12 | 12 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 45 | 26 | 19 | |
| 5 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 38 | 16 | 22 | |
| 7 | CA Banfield | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 34 | 11 | 23 | |
| 3 | CD Godoy Cruz | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 44 | 21 | 23 | |
| 8 | Unión de Santa Fe | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 44 | 20 | 24 | |
| 6 | Racing Club Avellaneda | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 38 | 12 | 26 | |
| 10 | CA Huracán | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 49 | 21 | 28 | |
| 9 | Boca Juniors | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 43 | 13 | 30 | |
| 12 | Newell’s Old Boys | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 56 | 22 | 34 | |
| 11 | CA Independiente | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 49 | 14 | 35 | |
| 13 | Argentinos Juniors | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 43 | 5 | 38 | |
| 14 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 45 | 5 | 40 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 46 | -35 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 49 | -35 | |
| 4 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 17 | 51 | -34 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 17 | 45 | -28 | |
| 7 | CA Huracán | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 18 | 46 | -28 | |
| 5 | CA Belgrano | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 39 | -26 | |
| 8 | CA Independiente | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 39 | -25 | |
| 6 | Boca Juniors | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 15 | 37 | -22 | |
| 10 | CA Banfield | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 | 44 | -21 | |
| 9 | Unión de Santa Fe | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
| 12 | CD Godoy Cruz | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
| 13 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 36 | -18 | |
| 11 | Racing Club Avellaneda | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | 38 | -18 | |
| 14 | River Plate | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 |

CA Belgrano
River Plate
Talleres de Córdoba
Centro Juventud Antoniana
CA Banfield
CD Godoy Cruz
Unión de Santa Fe
Racing Club Avellaneda
CA Huracán
Boca Juniors
Newell’s Old Boys
CA Independiente
Argentinos Juniors
CA Vélez Sarsfield