Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | 17 | 1 | |
| 5 | CA Vélez Sarsfield | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 14 | 7 | |
| 2 | CA Banfield | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 16 | 7 | 9 | |
| 4 | CD Godoy Cruz | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 18 | 9 | 9 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | 3 | 10 | |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | 10 | 14 | |
| 11 | Unión de Santa Fe | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 7 | 16 | |
| 13 | Racing Club Avellaneda | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 29 | 12 | 17 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 28 | 10 | 18 | |
| 9 | Centro Juventud Antoniana | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 19 | |
| 8 | CA Huracán | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26 | 7 | 19 | |
| 10 | Newell’s Old Boys | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 29 | 8 | 21 | |
| 12 | Boca Juniors | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 26 | 3 | 23 | |
| 14 | CA Independiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | 4 | 24 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Independiente | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | -27 | |
| 2 | Newell’s Old Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | -26 | |
| 7 | Boca Juniors | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | -16 | |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 26 | -16 | |
| 5 | Centro Juventud Antoniana | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 26 | -16 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 19 | -15 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 20 | -15 | |
| 10 | CA Vélez Sarsfield | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 28 | -15 | |
| 6 | CD Godoy Cruz | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | |
| 11 | Unión de Santa Fe | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | |
| 12 | CA Huracán | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
| 9 | CA Banfield | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 22 | -11 | |
| 13 | Talleres de Córdoba | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 19 | -10 | |
| 14 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |

River Plate
CA Vélez Sarsfield
CA Banfield
CD Godoy Cruz
Talleres de Córdoba
Unión de Santa Fe
Racing Club Avellaneda
Argentinos Juniors
Centro Juventud Antoniana
CA Huracán
Newell’s Old Boys
Boca Juniors
CA Independiente