Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 24 | 40 | -16 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 30 | -9 | |
| 3 | Unión de Santa Fe | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 21 | 26 | -5 | |
| 4 | Racing Club Avellaneda | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 26 | -5 | |
| 5 | Boca Juniors | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | 22 | -1 | |
| 6 | CA Huracán | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 26 | 27 | -1 | |
| 7 | Newell’s Old Boys | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 29 | 30 | -1 | |
| 8 | CD Godoy Cruz | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 27 | 27 | 0 | |
| 10 | CA Banfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 25 | 23 | 2 | |
| 11 | River Plate | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 26 | 20 | 6 | |
| 12 | CA Independiente | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 30 | 24 | 6 | |
| 13 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 13 | 12 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 26 | 14 | 12 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 20 | 42 | -22 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 28 | 40 | -12 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 38 | 45 | -7 | |
| 6 | River Plate | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 26 | 32 | -6 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 34 | 36 | -2 | |
| 5 | CA Banfield | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 32 | 32 | 0 | |
| 9 | Newell’s Old Boys | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 38 | 38 | 0 | |
| 13 | CA Huracán | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 41 | 40 | 1 | |
| 8 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 38 | 35 | 3 | |
| 7 | CA Independiente | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 33 | 29 | 4 | |
| 11 | Boca Juniors | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 37 | 28 | 9 | |
| 12 | Unión de Santa Fe | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 38 | 29 | 9 | |
| 14 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 38 | 28 | 10 | |
| 10 | Racing Club Avellaneda | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 37 | 24 | 13 |

CA Belgrano
Talleres de Córdoba
Unión de Santa Fe
Racing Club Avellaneda
Boca Juniors
CA Huracán
Newell’s Old Boys
CD Godoy Cruz
Centro Juventud Antoniana
CA Banfield
River Plate
CA Independiente
CA Vélez Sarsfield
Argentinos Juniors