Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | 7 | 12 | |
| 6 | Boca Juniors | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17 | 6 | 11 | |
| 5 | Racing Club Avellaneda | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17 | 6 | 11 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 | 6 | 16 | |
| 8 | River Plate | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | CA Huracán | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 | 8 | 18 | |
| 4 | CD Godoy Cruz | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 19 | 7 | 12 | |
| 13 | Newell’s Old Boys | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 20 | |
| 10 | CA Banfield | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 21 | 6 | 15 | |
| 9 | CA Independiente | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 30 | 14 | 16 | |
| 11 | Centro Juventud Antoniana | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 27 | 9 | 18 | |
| 12 | CA Vélez Sarsfield | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 28 | 5 | 23 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 23 | -17 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 19 | -15 | |
| 4 | CA Vélez Sarsfield | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 5 | CA Banfield | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 23 | -11 | |
| 6 | CA Independiente | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 1 | Newell’s Old Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | -27 | |
| 13 | CA Huracán | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 24 | -17 | |
| 14 | CD Godoy Cruz | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 21 | -7 | |
| 7 | River Plate | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 | |
| 9 | CA Belgrano | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 29 | -19 | |
| 8 | Unión de Santa Fe | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 23 | -18 | |
| 10 | Boca Juniors | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 25 | -17 | |
| 11 | Racing Club Avellaneda | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 25 | -16 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 32 | -25 |

CA Belgrano
Talleres de Córdoba
Boca Juniors
Racing Club Avellaneda
Unión de Santa Fe
River Plate
CA Huracán
CD Godoy Cruz
Newell’s Old Boys
CA Banfield
CA Independiente
Centro Juventud Antoniana
CA Vélez Sarsfield
Argentinos Juniors