Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 24 | 40 | -16 | |
| 2 | Unión de Santa Fe | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 21 | 26 | -5 | |
| 3 | Boca Juniors | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | 22 | -1 | |
| 4 | CA Huracán | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 26 | 27 | -1 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 30 | -9 | |
| 6 | Racing Club Avellaneda | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21 | 26 | -5 | |
| 7 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 27 | 27 | 0 | |
| 8 | Newell’s Old Boys | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 29 | 30 | -1 | |
| 9 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 13 | 12 | |
| 10 | CA Banfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 25 | 23 | 2 | |
| 11 | CA Independiente | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 30 | 24 | 6 | |
| 12 | CD Godoy Cruz | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 13 | River Plate | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 26 | 20 | 6 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 26 | 14 | 12 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Newell’s Old Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 4 | River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 9 | Talleres de Córdoba | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 14 | CA Belgrano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | Racing Club Avellaneda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | CA Banfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | CA Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 1 | CA Huracán | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 8 | Unión de Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 13 | CA Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| 12 | CD Godoy Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 |

CA Belgrano
Unión de Santa Fe
Boca Juniors
CA Huracán
Talleres de Córdoba
Racing Club Avellaneda
Centro Juventud Antoniana
Newell’s Old Boys
CA Vélez Sarsfield
CA Banfield
CA Independiente
CD Godoy Cruz
River Plate
Argentinos Juniors