Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Banfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 25 | -8 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 27 | 30 | -3 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | 27 | -6 | |
| 4 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 32 | -2 | |
| 5 | Newell’s Old Boys | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 26 | -2 | |
| 6 | CA Independiente | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 22 | 2 | |
| 7 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28 | 30 | -2 | |
| 8 | Unión de Santa Fe | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 17 | 7 | |
| 9 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 32 | -7 | |
| 10 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 24 | 2 | |
| 11 | CA Huracán | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 22 | 4 | |
| 12 | Boca Juniors | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 24 | 17 | 7 | |
| 13 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 19 | 18 | 1 | |
| 14 | Racing Club Avellaneda | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 28 | 21 | 7 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 39 | -17 | |
| 2 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 17 | 37 | -20 | |
| 5 | Racing Club Avellaneda | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 34 | 39 | -5 | |
| 3 | River Plate | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 37 | -15 | |
| 4 | Newell’s Old Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 40 | 38 | 2 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 37 | 37 | 0 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 34 | 36 | -2 | |
| 11 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 33 | 35 | -2 | |
| 8 | CA Banfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 32 | 33 | -1 | |
| 6 | CA Independiente | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 41 | 36 | 5 | |
| 13 | Boca Juniors | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 35 | 22 | 13 | |
| 12 | CA Huracán | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 38 | 29 | 9 | |
| 10 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 39 | 29 | 10 | |
| 14 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 37 | 14 | 23 |

CA Banfield
Estudiantes de La Plata
Argentinos Juniors
Newell’s Old Boys
CA Independiente
River Plate
Unión de Santa Fe
CD Godoy Cruz
Centro Juventud Antoniana
CA Huracán
Boca Juniors
Talleres de Córdoba
Racing Club Avellaneda