Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 48 | 19 | 29 | |
| 2 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 29 | -5 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 41 | 23 | 18 | |
| 6 | Unión de Santa Fe | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 40 | 18 | 22 | |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 35 | 26 | 9 | |
| 8 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 31 | 26 | 5 | |
| 5 | CA Banfield | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 29 | 12 | 17 | |
| 10 | CD Godoy Cruz | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 39 | 24 | 15 | |
| 7 | CA Huracán | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 43 | 14 | 29 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 39 | 12 | 27 | |
| 9 | Racing Club Avellaneda | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 42 | 20 | 22 | |
| 11 | CA Independiente | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 57 | 16 | 41 | |
| 13 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 49 | 4 | 45 | |
| 14 | Boca Juniors | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 40 | 4 | 36 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 19 | 35 | -16 | |
| 10 | River Plate | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 43 | -29 | |
| 3 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 43 | -27 | |
| 6 | Newell’s Old Boys | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 45 | -29 | |
| 11 | CA Independiente | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 42 | -34 | |
| 4 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 34 | -20 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 40 | -20 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 41 | -24 | |
| 5 | CA Banfield | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 46 | -26 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 12 | CA Huracán | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | 37 | -16 | |
| 14 | CD Godoy Cruz | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | 43 | -24 | |
| 13 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 19 | 35 | -16 |

Newell’s Old Boys
River Plate
Argentinos Juniors
Unión de Santa Fe
Estudiantes de La Plata
CA Banfield
CD Godoy Cruz
CA Huracán
Talleres de Córdoba
Racing Club Avellaneda
CA Independiente
Centro Juventud Antoniana
Boca Juniors