Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión de Santa Fe | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 17 | 7 | |
| 2 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28 | 30 | -2 | |
| 3 | CA Banfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 25 | -8 | |
| 4 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 32 | -2 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | 27 | -6 | |
| 6 | Boca Juniors | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 24 | 17 | 7 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 27 | 30 | -3 | |
| 8 | CA Independiente | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 22 | 2 | |
| 9 | Newell’s Old Boys | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 26 | -2 | |
| 10 | CA Huracán | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 22 | 4 | |
| 11 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 24 | 2 | |
| 12 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 32 | -7 | |
| 13 | Racing Club Avellaneda | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 28 | 21 | 7 | |
| 14 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 19 | 18 | 1 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CA Huracán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| 1 | Racing Club Avellaneda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | |
| 9 | CA Vélez Sarsfield | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 6 | Newell’s Old Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 8 | CA Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | Boca Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | |
| 12 | CA Banfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | |
| 13 | CD Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 |

Unión de Santa Fe
River Plate
CA Banfield
CA Vélez Sarsfield
Argentinos Juniors
Boca Juniors
CA Independiente
Newell’s Old Boys
CA Huracán
Centro Juventud Antoniana
CD Godoy Cruz
Racing Club Avellaneda
Talleres de Córdoba