Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 29 | -5 | |
| 2 | CA Banfield | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 29 | 12 | 17 | |
| 3 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 31 | 26 | 5 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 35 | 26 | 9 | |
| 5 | CD Godoy Cruz | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 39 | 24 | 15 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 39 | 12 | 27 | |
| 8 | Unión de Santa Fe | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 40 | 18 | 22 | |
| 10 | Boca Juniors | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 40 | 4 | 36 | |
| 12 | Argentinos Juniors | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 41 | 23 | 18 | |
| 9 | Racing Club Avellaneda | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 42 | 20 | 22 | |
| 6 | CA Huracán | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 43 | 14 | 29 | |
| 13 | Newell’s Old Boys | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 48 | 19 | 29 | |
| 11 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 49 | 4 | 45 | |
| 14 | CA Independiente | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 57 | 16 | 41 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Independiente | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 42 | -34 | |
| 4 | Estudiantes de La Plata | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 43 | -29 | |
| 6 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 34 | -20 | |
| 9 | Newell’s Old Boys | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 45 | -29 | |
| 8 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 43 | -27 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 41 | -24 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 13 | CD Godoy Cruz | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | 43 | -24 | |
| 2 | Boca Juniors | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 19 | 35 | -16 | |
| 11 | Talleres de Córdoba | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 19 | 35 | -16 | |
| 5 | CA Banfield | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 46 | -26 | |
| 10 | Racing Club Avellaneda | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 40 | -20 | |
| 12 | CA Huracán | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | 37 | -16 | |
| 14 | River Plate | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 |

River Plate
CA Banfield
CA Vélez Sarsfield
CD Godoy Cruz
Talleres de Córdoba
Unión de Santa Fe
Boca Juniors
Argentinos Juniors
Racing Club Avellaneda
CA Huracán
Newell’s Old Boys
Centro Juventud Antoniana
CA Independiente