Liga Profesional
Willkommen in der Primera División ! Bislang sind 4 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CA Banfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 25 | -8 | |
| 4 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 19 | 18 | 1 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | 27 | -6 | |
| 5 | Newell’s Old Boys | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 26 | -2 | |
| 9 | CA Independiente | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 22 | 2 | |
| 11 | Unión de Santa Fe | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | 17 | 7 | |
| 6 | Boca Juniors | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 24 | 17 | 7 | |
| 1 | CD Godoy Cruz | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 25 | 32 | -7 | |
| 10 | Centro Juventud Antoniana | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 24 | 2 | |
| 13 | CA Huracán | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 26 | 22 | 4 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 27 | 30 | -3 | |
| 12 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28 | 30 | -2 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 28 | 21 | 7 | |
| 14 | CA Vélez Sarsfield | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 32 | -2 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Newell’s Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CA Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CA Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CD Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CA Banfield
Talleres de Córdoba
Argentinos Juniors
Newell’s Old Boys
CA Independiente
Unión de Santa Fe
Boca Juniors
CD Godoy Cruz
Centro Juventud Antoniana
CA Huracán
Estudiantes de La Plata
River Plate
Racing Club Avellaneda