Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 254 | 142 | 17 | 95 | 443 | 584 | 486 | 98 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 255 | 137 | 18 | 100 | 429 | 524 | 506 | 18 | ![]() |
| 3 | Dragoslach | 269 | 129 | 25 | 115 | 412 | 561 | 488 | 73 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 229 | 108 | 23 | 98 | 347 | 424 | 435 | -11 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 184 | 109 | 7 | 68 | 334 | 429 | 347 | 82 | ![]() |
| 6 | Robster | 181 | 85 | 17 | 79 | 272 | 383 | 349 | 34 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | ![]() |
| 8 | DenBatic | 133 | 70 | 8 | 55 | 218 | 276 | 254 | 22 | ![]() |
| 9 | Karli2023 | 149 | 67 | 10 | 72 | 211 | 310 | 292 | 18 | ![]() |
| 10 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | ![]() |
| 11 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 91 | 51 | 5 | 35 | 158 | 189 | 132 | 57 | ![]() |
| 13 | Caesar | 108 | 50 | 8 | 50 | 158 | 210 | 191 | 19 | ![]() |
| 14 | Mattao | 88 | 43 | 6 | 39 | 135 | 204 | 172 | 32 | ![]() |
| 15 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | ![]() |
| 16 | Popi1909 | 90 | 37 | 8 | 45 | 119 | 167 | 167 | 0 | ![]() |
| 17 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | ![]() |
| 18 | Klopfer04 | 69 | 31 | 5 | 33 | 98 | 137 | 113 | 24 | ![]() |
| 19 | Sir Topse | 62 | 31 | 4 | 27 | 97 | 109 | 127 | -18 | ![]() |
| 20 | Wikinger88 | 69 | 29 | 7 | 33 | 94 | 131 | 150 | -19 | ![]() |
| 21 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | ![]() |
| 23 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | ![]() |
| 24 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | ![]() |
| 25 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | ![]() |
| 26 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | ![]() |
| 27 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | ![]() |
| 28 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
| 29 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | ![]() |
| 30 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslach | 134 | 110 | 14 | 10 | 344 | 443 | 126 | 317 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 129 | 109 | 6 | 14 | 333 | 391 | 133 | 258 | ![]() |
| 3 | Pasquale | 125 | 102 | 10 | 13 | 316 | 351 | 150 | 201 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 116 | 82 | 9 | 25 | 255 | 243 | 118 | 125 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 92 | 83 | 2 | 7 | 251 | 302 | 84 | 218 | ![]() |
| 6 | Robster | 92 | 66 | 13 | 13 | 211 | 277 | 107 | 170 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | ![]() |
| 8 | DenBatic | 67 | 57 | 3 | 7 | 174 | 187 | 68 | 119 | ![]() |
| 9 | Karli2023 | 73 | 53 | 9 | 11 | 168 | 244 | 105 | 139 | ![]() |
| 10 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | ![]() |
| 11 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 45 | 43 | 1 | 1 | 130 | 139 | 21 | 118 | ![]() |
| 13 | Caesar | 53 | 41 | 5 | 7 | 128 | 156 | 56 | 100 | ![]() |
| 14 | Mattao | 45 | 40 | 3 | 2 | 123 | 175 | 38 | 137 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 44 | 33 | 6 | 5 | 105 | 132 | 34 | 98 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | ![]() |
| 17 | Klopfer04 | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 111 | 26 | 85 | ![]() |
| 18 | Sir Topse | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 74 | 27 | 47 | ![]() |
| 19 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | ![]() |
| 20 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | ![]() |
| 21 | Wikinger88 | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 65 | 63 | 2 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | ![]() |
| 23 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
| 24 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | ![]() |
| 25 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | ![]() |
| 26 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 27 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
| 28 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
| 29 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasquale | 130 | 35 | 8 | 87 | 113 | 173 | 356 | -183 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 125 | 33 | 11 | 81 | 110 | 193 | 353 | -160 | ![]() |
| 3 | BorussiaDerschlag | 113 | 26 | 14 | 73 | 92 | 181 | 317 | -136 | ![]() |
| 4 | Sir Bataan | 92 | 26 | 5 | 61 | 83 | 127 | 263 | -136 | ![]() |
| 5 | Dragoslach | 135 | 19 | 11 | 105 | 68 | 118 | 362 | -244 | ![]() |
| 6 | Robster | 89 | 19 | 4 | 66 | 61 | 106 | 242 | -136 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | ![]() |
| 10 | DenBatic | 66 | 13 | 5 | 48 | 44 | 89 | 186 | -97 | ![]() |
| 11 | Karli2023 | 76 | 14 | 1 | 61 | 43 | 66 | 187 | -121 | ![]() |
| 12 | Wikinger88 | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 | 66 | 87 | -21 | ![]() |
| 13 | Caesar | 55 | 9 | 3 | 43 | 30 | 54 | 135 | -81 | ![]() |
| 14 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | ![]() |
| 15 | Heli77 | 46 | 8 | 4 | 34 | 28 | 50 | 111 | -61 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | ![]() |
| 17 | Sir Topse | 32 | 7 | 1 | 24 | 22 | 35 | 100 | -65 | ![]() |
| 18 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | ![]() |
| 19 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | ![]() |
| 20 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | ![]() |
| 21 | Popi1909 | 46 | 4 | 2 | 40 | 14 | 35 | 133 | -98 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | ![]() |
| 23 | Mattao | 43 | 3 | 3 | 37 | 12 | 29 | 134 | -105 | ![]() |
| 24 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
| 25 | Klopfer04 | 35 | 2 | 3 | 30 | 9 | 26 | 87 | -61 | ![]() |
| 26 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
| 27 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | ![]() |
| 28 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 141 | 84 | 6 | 51 | 258 | 309 | 220 | 89 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 143 | 83 | 8 | 52 | 257 | 278 | 248 | 30 | ![]() |
| 3 | Dragoslach | 149 | 68 | 12 | 69 | 216 | 264 | 234 | 30 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 130 | 62 | 10 | 58 | 196 | 220 | 230 | -10 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 104 | 59 | 2 | 43 | 179 | 211 | 180 | 31 | ![]() |
| 6 | Robster | 104 | 46 | 8 | 50 | 146 | 194 | 200 | -6 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | ![]() |
| 8 | DenBatic | 78 | 42 | 4 | 32 | 130 | 148 | 137 | 11 | ![]() |
| 9 | Karli2023 | 81 | 33 | 7 | 41 | 106 | 145 | 138 | 7 | ![]() |
| 10 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | ![]() |
| 11 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | ![]() |
| 12 | Caesar | 65 | 31 | 4 | 30 | 97 | 110 | 91 | 19 | ![]() |
| 13 | Heli77 | 52 | 29 | 0 | 23 | 87 | 93 | 63 | 30 | ![]() |
| 14 | Mattao | 52 | 27 | 1 | 24 | 82 | 106 | 87 | 19 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 52 | 20 | 3 | 29 | 63 | 79 | 99 | -20 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | ![]() |
| 17 | Wikinger88 | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 | 75 | 73 | 2 | ![]() |
| 18 | Klopfer04 | 39 | 18 | 2 | 19 | 56 | 67 | 58 | 9 | ![]() |
| 19 | Sir Topse | 32 | 18 | 2 | 12 | 56 | 52 | 57 | -5 | ![]() |
| 20 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | ![]() |
| 21 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | ![]() |
| 22 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
| 23 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | ![]() |
| 24 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | ![]() |
| 25 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | ![]() |
| 26 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | ![]() |
| 27 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | ![]() |
| 28 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | ![]() |
| 29 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslach | 120 | 61 | 13 | 46 | 196 | 297 | 254 | 43 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 113 | 58 | 11 | 44 | 185 | 275 | 266 | 9 | ![]() |
| 3 | Pasquale | 112 | 54 | 10 | 48 | 172 | 246 | 258 | -12 | ![]() |
| 4 | Sir Bataan | 80 | 50 | 5 | 25 | 155 | 218 | 167 | 51 | ![]() |
| 5 | BorussiaDerschlag | 99 | 46 | 13 | 40 | 151 | 204 | 205 | -1 | ![]() |
| 6 | Robster | 77 | 39 | 9 | 29 | 126 | 189 | 149 | 40 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | ![]() |
| 8 | Karli2023 | 68 | 34 | 3 | 31 | 105 | 165 | 154 | 11 | ![]() |
| 9 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | ![]() |
| 10 | DenBatic | 55 | 28 | 4 | 23 | 88 | 128 | 117 | 11 | ![]() |
| 11 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 39 | 22 | 5 | 12 | 71 | 96 | 69 | 27 | ![]() |
| 13 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
| 14 | Caesar | 43 | 19 | 4 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 68 | 20 | ![]() |
| 16 | Mattao | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 98 | 85 | 13 | ![]() |
| 17 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | ![]() |
| 18 | Klopfer04 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 70 | 55 | 15 | ![]() |
| 19 | Sir Topse | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 57 | 70 | -13 | ![]() |
| 20 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | ![]() |
| 21 | Wikinger88 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 56 | 77 | -21 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | ![]() |
| 23 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | ![]() |
| 24 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | ![]() |
| 25 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | ![]() |
| 26 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
| 27 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
| 28 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | ![]() |
| 29 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

