Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Spieler | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 238 | 133 | 16 | 89 | 415 | 547 | 463 | 84 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 239 | 126 | 18 | 95 | 396 | 484 | 471 | 13 | ![]() |
| 3 | Dragoslach | 253 | 122 | 25 | 106 | 391 | 529 | 448 | 81 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 213 | 101 | 22 | 90 | 325 | 394 | 403 | -9 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 168 | 99 | 6 | 63 | 303 | 394 | 323 | 71 | ![]() |
| 6 | Robster | 165 | 78 | 15 | 72 | 249 | 345 | 314 | 31 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | ![]() |
| 9 | DenBatic | 117 | 62 | 7 | 48 | 193 | 237 | 222 | 15 | ![]() |
| 10 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | ![]() |
| 11 | Karli2023 | 133 | 59 | 10 | 64 | 187 | 278 | 258 | 20 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 91 | 51 | 5 | 35 | 158 | 189 | 132 | 57 | ![]() |
| 13 | Caesar | 108 | 50 | 8 | 50 | 158 | 210 | 191 | 19 | ![]() |
| 14 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 90 | 37 | 8 | 45 | 119 | 167 | 167 | 0 | ![]() |
| 16 | Mattao | 72 | 37 | 2 | 33 | 113 | 159 | 133 | 26 | ![]() |
| 17 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | ![]() |
| 18 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | ![]() |
| 19 | Wikinger88 | 53 | 24 | 5 | 24 | 77 | 101 | 104 | -3 | ![]() |
| 20 | Klopfer04 | 53 | 22 | 3 | 28 | 69 | 103 | 97 | 6 | ![]() |
| 21 | Sir Topse | 46 | 20 | 4 | 22 | 64 | 77 | 102 | -25 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | ![]() |
| 23 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | ![]() |
| 24 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | ![]() |
| 25 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | ![]() |
| 26 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | ![]() |
| 27 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | ![]() |
| 28 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
| 29 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | ![]() |
| 30 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslach | 127 | 104 | 14 | 9 | 326 | 415 | 116 | 299 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 121 | 101 | 6 | 14 | 309 | 363 | 131 | 232 | ![]() |
| 3 | Pasquale | 117 | 95 | 10 | 12 | 295 | 330 | 139 | 191 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 107 | 76 | 9 | 22 | 237 | 223 | 106 | 117 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 84 | 76 | 1 | 7 | 229 | 281 | 79 | 202 | ![]() |
| 6 | Robster | 84 | 61 | 12 | 11 | 195 | 250 | 91 | 159 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | ![]() |
| 8 | Karli2023 | 66 | 48 | 9 | 9 | 153 | 225 | 95 | 130 | ![]() |
| 9 | DenBatic | 58 | 50 | 3 | 5 | 153 | 158 | 55 | 103 | ![]() |
| 10 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | ![]() |
| 11 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 45 | 43 | 1 | 1 | 130 | 139 | 21 | 118 | ![]() |
| 13 | Caesar | 53 | 41 | 5 | 7 | 128 | 156 | 56 | 100 | ![]() |
| 14 | Mattao | 37 | 35 | 0 | 2 | 105 | 145 | 28 | 117 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 44 | 33 | 6 | 5 | 105 | 132 | 34 | 98 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | ![]() |
| 17 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | ![]() |
| 18 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | ![]() |
| 19 | Klopfer04 | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 85 | 24 | 61 | ![]() |
| 20 | Sir Topse | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 54 | 25 | 29 | ![]() |
| 21 | Wikinger88 | 27 | 16 | 1 | 10 | 49 | 45 | 37 | 8 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | ![]() |
| 23 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
| 24 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | ![]() |
| 25 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | ![]() |
| 26 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 27 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
| 28 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
| 29 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 117 | 32 | 10 | 75 | 106 | 184 | 332 | -148 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 122 | 31 | 8 | 83 | 101 | 154 | 332 | -178 | ![]() |
| 3 | BorussiaDerschlag | 106 | 25 | 13 | 68 | 88 | 171 | 297 | -126 | ![]() |
| 4 | Sir Bataan | 84 | 23 | 5 | 56 | 74 | 113 | 244 | -131 | ![]() |
| 5 | Dragoslach | 126 | 18 | 11 | 97 | 65 | 114 | 332 | -218 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | ![]() |
| 7 | Robster | 81 | 17 | 3 | 61 | 54 | 95 | 223 | -128 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | ![]() |
| 10 | DenBatic | 59 | 12 | 4 | 43 | 40 | 79 | 167 | -88 | ![]() |
| 11 | Karli2023 | 67 | 11 | 1 | 55 | 34 | 53 | 163 | -110 | ![]() |
| 12 | Caesar | 55 | 9 | 3 | 43 | 30 | 54 | 135 | -81 | ![]() |
| 13 | Wikinger88 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 56 | 67 | -11 | ![]() |
| 14 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | ![]() |
| 15 | Heli77 | 46 | 8 | 4 | 34 | 28 | 50 | 111 | -61 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | ![]() |
| 17 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | ![]() |
| 18 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | ![]() |
| 19 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | ![]() |
| 20 | Popi1909 | 46 | 4 | 2 | 40 | 14 | 35 | 133 | -98 | ![]() |
| 21 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | ![]() |
| 22 | Sir Topse | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 23 | 77 | -54 | ![]() |
| 23 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
| 24 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
| 25 | Mattao | 35 | 2 | 2 | 31 | 8 | 14 | 105 | -91 | ![]() |
| 26 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | ![]() |
| 27 | Klopfer04 | 27 | 1 | 1 | 25 | 4 | 18 | 73 | -55 | ![]() |
| 28 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 135 | 81 | 6 | 48 | 249 | 296 | 206 | 90 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 137 | 78 | 8 | 51 | 242 | 262 | 235 | 27 | ![]() |
| 3 | Dragoslach | 143 | 66 | 12 | 65 | 210 | 256 | 223 | 33 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 124 | 60 | 10 | 54 | 190 | 210 | 218 | -8 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 98 | 55 | 2 | 41 | 167 | 199 | 173 | 26 | ![]() |
| 6 | Robster | 98 | 44 | 8 | 46 | 140 | 184 | 186 | -2 | ![]() |
| 7 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | ![]() |
| 8 | DenBatic | 72 | 38 | 4 | 30 | 118 | 132 | 129 | 3 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | ![]() |
| 10 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | ![]() |
| 11 | Caesar | 65 | 31 | 4 | 30 | 97 | 110 | 91 | 19 | ![]() |
| 12 | Karli2023 | 75 | 30 | 7 | 38 | 97 | 135 | 128 | 7 | ![]() |
| 13 | Heli77 | 52 | 29 | 0 | 23 | 87 | 93 | 63 | 30 | ![]() |
| 14 | Mattao | 46 | 24 | 1 | 21 | 73 | 93 | 74 | 19 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 52 | 20 | 3 | 29 | 63 | 79 | 99 | -20 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | ![]() |
| 17 | Wikinger88 | 33 | 17 | 3 | 13 | 54 | 62 | 55 | 7 | ![]() |
| 18 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | ![]() |
| 19 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | ![]() |
| 20 | Klopfer04 | 33 | 15 | 1 | 17 | 46 | 54 | 52 | 2 | ![]() |
| 21 | Sir Topse | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 41 | 51 | -10 | ![]() |
| 22 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
| 23 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | ![]() |
| 24 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | ![]() |
| 25 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | ![]() |
| 26 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | ![]() |
| 27 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | ![]() |
| 28 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | ![]() |
| 29 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslach | 110 | 56 | 13 | 41 | 181 | 273 | 225 | 48 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 103 | 52 | 10 | 41 | 166 | 251 | 257 | -6 | ![]() |
| 3 | Pasquale | 102 | 48 | 10 | 44 | 154 | 222 | 236 | -14 | ![]() |
| 4 | Sir Bataan | 70 | 44 | 4 | 22 | 136 | 195 | 150 | 45 | ![]() |
| 5 | BorussiaDerschlag | 89 | 41 | 12 | 36 | 135 | 184 | 185 | -1 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | ![]() |
| 7 | Robster | 67 | 34 | 7 | 26 | 109 | 161 | 128 | 33 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | ![]() |
| 9 | Karli2023 | 58 | 29 | 3 | 26 | 90 | 143 | 130 | 13 | ![]() |
| 10 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
| 11 | DenBatic | 45 | 24 | 3 | 18 | 75 | 105 | 93 | 12 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 39 | 22 | 5 | 12 | 71 | 96 | 69 | 27 | ![]() |
| 13 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
| 14 | Caesar | 43 | 19 | 4 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 68 | 20 | ![]() |
| 16 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | ![]() |
| 17 | Mattao | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 66 | 59 | 7 | ![]() |
| 18 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | ![]() |
| 19 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | ![]() |
| 20 | Klopfer04 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
| 21 | Wikinger88 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 39 | 49 | -10 | ![]() |
| 22 | Sir Topse | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 36 | 51 | -15 | ![]() |
| 23 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | ![]() |
| 24 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | ![]() |
| 25 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | ![]() |
| 26 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
| 27 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
| 28 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | ![]() |
| 29 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

