Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 218 | 125 | 15 | 78 | 390 | 509 | 420 | 89 | ![]() |
2 | Pasquale | 219 | 117 | 17 | 85 | 368 | 444 | 423 | 21 | ![]() |
3 | Dragoslach | 233 | 112 | 25 | 96 | 361 | 491 | 410 | 81 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 193 | 93 | 20 | 80 | 299 | 362 | 365 | -3 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 148 | 87 | 6 | 55 | 267 | 346 | 281 | 65 | ![]() |
6 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | ![]() |
7 | Robster | 145 | 68 | 12 | 65 | 216 | 301 | 274 | 27 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | ![]() |
10 | Caesar | 108 | 50 | 8 | 50 | 158 | 210 | 191 | 19 | ![]() |
11 | DenBatic | 97 | 50 | 7 | 40 | 157 | 202 | 192 | 10 | ![]() |
12 | Karli2023 | 113 | 49 | 8 | 56 | 155 | 234 | 226 | 8 | ![]() |
13 | Heli77 | 78 | 44 | 4 | 30 | 136 | 158 | 117 | 41 | ![]() |
14 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | ![]() |
15 | Popi1909 | 90 | 37 | 8 | 45 | 119 | 167 | 167 | 0 | ![]() |
16 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | ![]() |
17 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | ![]() |
18 | Mattao | 52 | 27 | 1 | 24 | 82 | 112 | 85 | 27 | ![]() |
19 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | ![]() |
20 | Wikinger88 | 33 | 13 | 4 | 16 | 43 | 62 | 67 | -5 | ![]() |
21 | Klopfer04 | 33 | 13 | 3 | 17 | 42 | 63 | 58 | 5 | ![]() |
22 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | ![]() |
23 | Sir Topse | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 43 | 55 | -12 | ![]() |
24 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | ![]() |
25 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | ![]() |
26 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | ![]() |
27 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | ![]() |
28 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
29 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | ![]() |
30 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragoslach | 116 | 94 | 14 | 8 | 296 | 377 | 106 | 271 | ![]() |
2 | Christian J. Schmidt | 111 | 94 | 5 | 12 | 287 | 335 | 119 | 216 | ![]() |
3 | Pasquale | 108 | 88 | 9 | 11 | 273 | 298 | 126 | 172 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 97 | 69 | 8 | 20 | 215 | 200 | 98 | 102 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 75 | 68 | 1 | 6 | 205 | 252 | 75 | 177 | ![]() |
6 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | ![]() |
7 | Robster | 73 | 52 | 10 | 11 | 166 | 213 | 84 | 129 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | ![]() |
10 | Karli2023 | 56 | 40 | 8 | 8 | 128 | 187 | 82 | 105 | ![]() |
11 | Caesar | 53 | 41 | 5 | 7 | 128 | 156 | 56 | 100 | ![]() |
12 | DenBatic | 49 | 41 | 3 | 5 | 126 | 137 | 55 | 82 | ![]() |
13 | Heli77 | 38 | 36 | 1 | 1 | 109 | 112 | 21 | 91 | ![]() |
14 | Popi1909 | 44 | 33 | 6 | 5 | 105 | 132 | 34 | 98 | ![]() |
15 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | ![]() |
16 | Mattao | 26 | 25 | 0 | 1 | 75 | 104 | 13 | 91 | ![]() |
17 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | ![]() |
18 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | ![]() |
19 | Klopfer04 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 53 | 17 | 36 | ![]() |
20 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | ![]() |
21 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
22 | Sir Topse | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 31 | 15 | 16 | ![]() |
23 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | ![]() |
24 | Wikinger88 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 29 | 27 | 2 | ![]() |
25 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | ![]() |
26 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
27 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
28 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
29 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 107 | 31 | 10 | 66 | 103 | 174 | 301 | -127 | ![]() |
2 | Pasquale | 111 | 29 | 8 | 74 | 95 | 146 | 297 | -151 | ![]() |
3 | BorussiaDerschlag | 96 | 24 | 12 | 60 | 84 | 162 | 267 | -105 | ![]() |
4 | Dragoslach | 117 | 18 | 11 | 88 | 65 | 114 | 304 | -190 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 73 | 19 | 5 | 49 | 62 | 94 | 206 | -112 | ![]() |
6 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | ![]() |
7 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | ![]() |
8 | Robster | 72 | 16 | 2 | 54 | 50 | 88 | 190 | -102 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | ![]() |
10 | DenBatic | 48 | 9 | 4 | 35 | 31 | 65 | 137 | -72 | ![]() |
11 | Caesar | 55 | 9 | 3 | 43 | 30 | 54 | 135 | -81 | ![]() |
12 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | ![]() |
13 | Heli77 | 40 | 8 | 3 | 29 | 27 | 46 | 96 | -50 | ![]() |
14 | Karli2023 | 57 | 9 | 0 | 48 | 27 | 47 | 144 | -97 | ![]() |
15 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | ![]() |
16 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | ![]() |
17 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | ![]() |
18 | Wikinger88 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 33 | 40 | -7 | ![]() |
19 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | ![]() |
20 | Popi1909 | 46 | 4 | 2 | 40 | 14 | 35 | 133 | -98 | ![]() |
21 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | ![]() |
22 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
23 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
24 | Sir Topse | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 40 | -28 | ![]() |
25 | Mattao | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 8 | 72 | -64 | ![]() |
26 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | ![]() |
27 | Klopfer04 | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 10 | 41 | -31 | ![]() |
28 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 125 | 76 | 6 | 43 | 234 | 275 | 189 | 86 | ![]() |
2 | Pasquale | 127 | 74 | 8 | 45 | 230 | 246 | 210 | 36 | ![]() |
3 | Dragoslach | 133 | 61 | 12 | 60 | 195 | 238 | 204 | 34 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 114 | 57 | 8 | 49 | 179 | 196 | 200 | -4 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 88 | 50 | 2 | 36 | 152 | 177 | 152 | 25 | ![]() |
6 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | ![]() |
7 | Robster | 88 | 38 | 7 | 43 | 121 | 161 | 170 | -9 | ![]() |
8 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | ![]() |
9 | DenBatic | 62 | 32 | 4 | 26 | 100 | 114 | 112 | 2 | ![]() |
10 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | ![]() |
11 | Caesar | 65 | 31 | 4 | 30 | 97 | 110 | 91 | 19 | ![]() |
12 | Karli2023 | 65 | 26 | 5 | 34 | 83 | 116 | 116 | 0 | ![]() |
13 | Heli77 | 49 | 27 | 0 | 22 | 81 | 87 | 62 | 25 | ![]() |
14 | Popi1909 | 52 | 20 | 3 | 29 | 63 | 79 | 99 | -20 | ![]() |
15 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | ![]() |
16 | Mattao | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 74 | 51 | 23 | ![]() |
17 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | ![]() |
18 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | ![]() |
19 | Wikinger88 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 42 | 37 | 5 | ![]() |
20 | Klopfer04 | 23 | 11 | 1 | 11 | 34 | 38 | 32 | 6 | ![]() |
21 | Sir Topse | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 28 | 31 | -3 | ![]() |
22 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
23 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | ![]() |
24 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | ![]() |
25 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | ![]() |
26 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | ![]() |
27 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | ![]() |
28 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | ![]() |
29 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragoslach | 100 | 51 | 13 | 36 | 166 | 253 | 206 | 47 | ![]() |
2 | Christian J. Schmidt | 93 | 49 | 9 | 35 | 156 | 234 | 231 | 3 | ![]() |
3 | Pasquale | 92 | 43 | 9 | 40 | 138 | 198 | 213 | -15 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 79 | 36 | 12 | 31 | 120 | 166 | 165 | 1 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 60 | 37 | 4 | 19 | 115 | 169 | 129 | 40 | ![]() |
6 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | ![]() |
7 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | ![]() |
8 | Robster | 57 | 30 | 5 | 22 | 95 | 140 | 104 | 36 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
10 | Karli2023 | 48 | 23 | 3 | 22 | 72 | 118 | 110 | 8 | ![]() |
11 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
12 | Caesar | 43 | 19 | 4 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | ![]() |
13 | DenBatic | 35 | 18 | 3 | 14 | 57 | 88 | 80 | 8 | ![]() |
14 | Popi1909 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 68 | 20 | ![]() |
15 | Heli77 | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 71 | 55 | 16 | ![]() |
16 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | ![]() |
17 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | ![]() |
18 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | ![]() |
19 | Mattao | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 38 | 34 | 4 | ![]() |
20 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | ![]() |
21 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | ![]() |
22 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | ![]() |
23 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
24 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
25 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | ![]() |
26 | Sir Topse | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 | ![]() |
27 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 | ![]() |
28 | Klopfer04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | ![]() |
29 | Wikinger88 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.