Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Juventud Antoniana | 189 | 114 | 13 | 62 | 355 | 452 | 349 | 103 | |
2 | Racing Club Avellaneda | 189 | 101 | 20 | 68 | 323 | 425 | 324 | 101 | |
3 | CA Independiente | 189 | 85 | 24 | 80 | 279 | 395 | 348 | 47 | |
4 | CD Godoy Cruz | 167 | 88 | 15 | 64 | 279 | 348 | 318 | 30 | |
5 | Estudiantes de La Plata | 189 | 88 | 12 | 89 | 276 | 388 | 399 | -11 | |
6 | Argentinos Juniors | 189 | 80 | 24 | 85 | 264 | 373 | 397 | -24 | |
7 | River Plate | 163 | 83 | 12 | 68 | 261 | 348 | 323 | 25 | |
8 | Boca Juniors | 167 | 73 | 12 | 82 | 231 | 365 | 375 | -10 | |
9 | CA Banfield | 167 | 70 | 19 | 78 | 229 | 292 | 332 | -40 | |
10 | CA Belgrano | 141 | 68 | 10 | 63 | 214 | 310 | 307 | 3 | |
11 | Newell’s Old Boys | 144 | 66 | 14 | 64 | 212 | 321 | 320 | 1 | |
12 | CA San Lorenzo de Almagro | 167 | 62 | 19 | 86 | 205 | 323 | 334 | -11 | |
13 | Talleres de Córdoba | 115 | 53 | 9 | 53 | 168 | 243 | 241 | 2 | |
14 | CA Vélez Sarsfield | 126 | 50 | 10 | 66 | 160 | 241 | 277 | -36 | |
15 | Rosario Central | 96 | 37 | 9 | 50 | 120 | 181 | 212 | -31 | |
16 | Unión de Santa Fe | 115 | 34 | 15 | 66 | 117 | 193 | 284 | -91 | |
17 | CA Huracán | 67 | 18 | 9 | 40 | 63 | 120 | 161 | -41 | |
18 | Atlético Tucumán | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Juventud Antoniana | 96 | 84 | 5 | 7 | 257 | 294 | 96 | 198 | |
2 | Racing Club Avellaneda | 94 | 81 | 5 | 8 | 248 | 305 | 98 | 207 | |
3 | CA Independiente | 94 | 71 | 15 | 8 | 228 | 299 | 99 | 200 | |
4 | Estudiantes de La Plata | 95 | 71 | 6 | 18 | 219 | 264 | 123 | 141 | |
5 | CD Godoy Cruz | 82 | 66 | 9 | 7 | 207 | 239 | 99 | 140 | |
6 | River Plate | 83 | 65 | 7 | 11 | 202 | 243 | 97 | 146 | |
7 | Boca Juniors | 83 | 61 | 6 | 16 | 189 | 268 | 118 | 150 | |
8 | Argentinos Juniors | 95 | 57 | 15 | 23 | 186 | 233 | 135 | 98 | |
9 | CA San Lorenzo de Almagro | 84 | 51 | 13 | 20 | 166 | 232 | 122 | 110 | |
10 | CA Belgrano | 70 | 53 | 2 | 15 | 161 | 216 | 107 | 109 | |
11 | Newell’s Old Boys | 72 | 49 | 10 | 13 | 157 | 213 | 106 | 107 | |
12 | CA Banfield | 83 | 49 | 9 | 25 | 156 | 157 | 108 | 49 | |
13 | CA Vélez Sarsfield | 63 | 43 | 6 | 14 | 135 | 169 | 87 | 82 | |
14 | Talleres de Córdoba | 57 | 41 | 2 | 14 | 125 | 155 | 78 | 77 | |
15 | Unión de Santa Fe | 57 | 31 | 4 | 22 | 97 | 127 | 114 | 13 | |
16 | Rosario Central | 48 | 28 | 4 | 16 | 88 | 95 | 61 | 34 | |
17 | CA Huracán | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 80 | 75 | 5 | |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Juventud Antoniana | 93 | 30 | 8 | 55 | 98 | 158 | 253 | -95 | |
2 | Argentinos Juniors | 94 | 23 | 9 | 62 | 78 | 140 | 262 | -122 | |
3 | Racing Club Avellaneda | 95 | 20 | 15 | 60 | 75 | 120 | 226 | -106 | |
4 | CA Banfield | 84 | 21 | 10 | 53 | 73 | 135 | 224 | -89 | |
5 | CD Godoy Cruz | 85 | 22 | 6 | 57 | 72 | 109 | 219 | -110 | |
6 | River Plate | 80 | 18 | 5 | 57 | 59 | 105 | 226 | -121 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 94 | 17 | 6 | 71 | 57 | 124 | 276 | -152 | |
8 | Newell’s Old Boys | 72 | 17 | 4 | 51 | 55 | 108 | 214 | -106 | |
9 | CA Belgrano | 71 | 15 | 8 | 48 | 53 | 94 | 200 | -106 | |
10 | CA Independiente | 95 | 14 | 9 | 72 | 51 | 96 | 249 | -153 | |
11 | Talleres de Córdoba | 58 | 12 | 7 | 39 | 43 | 88 | 163 | -75 | |
12 | Boca Juniors | 84 | 12 | 6 | 66 | 42 | 97 | 257 | -160 | |
13 | CA San Lorenzo de Almagro | 83 | 11 | 6 | 66 | 39 | 91 | 212 | -121 | |
14 | Rosario Central | 48 | 9 | 5 | 34 | 32 | 86 | 151 | -65 | |
15 | CA Vélez Sarsfield | 63 | 7 | 4 | 52 | 25 | 72 | 190 | -118 | |
16 | Unión de Santa Fe | 58 | 3 | 11 | 44 | 20 | 66 | 170 | -104 | |
17 | CA Huracán | 33 | 5 | 4 | 24 | 19 | 40 | 86 | -46 | |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Juventud Antoniana | 102 | 65 | 5 | 32 | 200 | 227 | 136 | 91 | |
2 | Racing Club Avellaneda | 102 | 57 | 10 | 35 | 181 | 205 | 131 | 74 | |
3 | CD Godoy Cruz | 91 | 54 | 7 | 30 | 169 | 180 | 134 | 46 | |
4 | Estudiantes de La Plata | 102 | 48 | 6 | 48 | 150 | 186 | 196 | -10 | |
5 | CA Independiente | 102 | 44 | 11 | 47 | 143 | 176 | 167 | 9 | |
6 | Argentinos Juniors | 102 | 42 | 13 | 47 | 139 | 169 | 197 | -28 | |
7 | River Plate | 89 | 43 | 6 | 40 | 135 | 154 | 156 | -2 | |
8 | CA Banfield | 91 | 39 | 9 | 43 | 126 | 142 | 170 | -28 | |
9 | CA Belgrano | 78 | 38 | 5 | 35 | 119 | 155 | 155 | 0 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 91 | 34 | 13 | 44 | 115 | 161 | 157 | 4 | |
11 | Boca Juniors | 89 | 33 | 7 | 49 | 106 | 149 | 181 | -32 | |
12 | Newell’s Old Boys | 76 | 32 | 8 | 36 | 104 | 147 | 161 | -14 | |
13 | CA Vélez Sarsfield | 63 | 27 | 5 | 31 | 86 | 106 | 124 | -18 | |
14 | Talleres de Córdoba | 65 | 26 | 5 | 34 | 83 | 111 | 133 | -22 | |
15 | Unión de Santa Fe | 63 | 23 | 9 | 31 | 78 | 106 | 130 | -24 | |
16 | Rosario Central | 50 | 20 | 4 | 26 | 64 | 72 | 82 | -10 | |
17 | CA Huracán | 39 | 10 | 6 | 23 | 36 | 67 | 93 | -26 | |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Juventud Antoniana | 87 | 49 | 8 | 30 | 155 | 225 | 213 | 12 | |
2 | Racing Club Avellaneda | 87 | 44 | 10 | 33 | 142 | 220 | 193 | 27 | |
3 | CA Independiente | 87 | 41 | 13 | 33 | 136 | 219 | 181 | 38 | |
4 | River Plate | 74 | 40 | 6 | 28 | 126 | 194 | 167 | 27 | |
5 | Estudiantes de La Plata | 87 | 40 | 6 | 41 | 126 | 202 | 203 | -1 | |
6 | Boca Juniors | 78 | 40 | 5 | 33 | 125 | 216 | 194 | 22 | |
7 | Argentinos Juniors | 87 | 38 | 11 | 38 | 125 | 204 | 200 | 4 | |
8 | CD Godoy Cruz | 76 | 34 | 8 | 34 | 110 | 168 | 184 | -16 | |
9 | Newell’s Old Boys | 68 | 34 | 6 | 28 | 108 | 174 | 159 | 15 | |
10 | CA Banfield | 76 | 31 | 10 | 35 | 103 | 150 | 162 | -12 | |
11 | CA Belgrano | 63 | 30 | 5 | 28 | 95 | 155 | 152 | 3 | |
12 | CA San Lorenzo de Almagro | 76 | 28 | 6 | 42 | 90 | 162 | 177 | -15 | |
13 | Talleres de Córdoba | 50 | 27 | 4 | 19 | 85 | 132 | 108 | 24 | |
14 | CA Vélez Sarsfield | 63 | 23 | 5 | 35 | 74 | 135 | 153 | -18 | |
15 | Rosario Central | 46 | 17 | 5 | 24 | 56 | 109 | 130 | -21 | |
16 | Unión de Santa Fe | 52 | 11 | 6 | 35 | 39 | 87 | 154 | -67 | |
17 | CA Huracán | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 | 53 | 68 | -15 | |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.