Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club Avellaneda | 238 | 126 | 24 | 88 | 402 | 528 | 422 | 106 | |
2 | Centro Juventud Antoniana | 215 | 123 | 15 | 77 | 384 | 501 | 413 | 88 | |
3 | CD Godoy Cruz | 216 | 115 | 17 | 84 | 362 | 442 | 418 | 24 | |
4 | CA Independiente | 238 | 111 | 28 | 99 | 361 | 495 | 424 | 71 | |
5 | Argentinos Juniors | 238 | 100 | 27 | 111 | 327 | 470 | 494 | -24 | |
6 | River Plate | 212 | 102 | 17 | 93 | 323 | 438 | 425 | 13 | |
7 | CA Banfield | 216 | 98 | 22 | 96 | 316 | 381 | 415 | -34 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 212 | 93 | 16 | 103 | 295 | 428 | 464 | -36 | ![]() |
9 | Newell’s Old Boys | 193 | 92 | 15 | 86 | 291 | 428 | 398 | 30 | |
10 | Boca Juniors | 216 | 90 | 18 | 108 | 288 | 446 | 458 | -12 | |
11 | CA Vélez Sarsfield | 175 | 77 | 12 | 86 | 243 | 334 | 350 | -16 | |
12 | Talleres de Córdoba | 164 | 76 | 15 | 73 | 243 | 319 | 338 | -19 | |
13 | CA San Lorenzo de Almagro | 186 | 69 | 21 | 96 | 228 | 367 | 381 | -14 | ![]() |
14 | CA Belgrano | 148 | 68 | 11 | 69 | 215 | 322 | 331 | -9 | |
15 | Unión de Santa Fe | 164 | 56 | 17 | 91 | 185 | 285 | 375 | -90 | |
16 | CA Huracán | 116 | 47 | 12 | 57 | 153 | 230 | 242 | -12 | |
17 | Rosario Central | 119 | 44 | 11 | 64 | 143 | 220 | 269 | -49 | ![]() |
18 | Atlético Tucumán | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club Avellaneda | 119 | 102 | 7 | 10 | 313 | 376 | 124 | 252 | |
2 | CA Independiente | 119 | 93 | 17 | 9 | 296 | 378 | 114 | 264 | |
3 | Centro Juventud Antoniana | 109 | 92 | 5 | 12 | 281 | 327 | 115 | 212 | |
4 | CD Godoy Cruz | 106 | 86 | 9 | 11 | 267 | 296 | 126 | 170 | |
5 | River Plate | 108 | 79 | 9 | 20 | 246 | 291 | 134 | 157 | |
6 | Boca Juniors | 107 | 78 | 11 | 18 | 245 | 343 | 140 | 203 | |
7 | Argentinos Juniors | 120 | 75 | 17 | 28 | 242 | 309 | 162 | 147 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 106 | 75 | 7 | 24 | 232 | 287 | 153 | 134 | ![]() |
9 | Newell’s Old Boys | 97 | 73 | 10 | 14 | 229 | 312 | 119 | 193 | |
10 | CA Banfield | 109 | 71 | 10 | 28 | 223 | 210 | 124 | 86 | |
11 | CA Vélez Sarsfield | 86 | 64 | 7 | 15 | 199 | 236 | 104 | 132 | |
12 | Talleres de Córdoba | 82 | 61 | 5 | 16 | 188 | 208 | 100 | 108 | |
13 | CA San Lorenzo de Almagro | 93 | 56 | 14 | 23 | 182 | 255 | 137 | 118 | ![]() |
14 | CA Belgrano | 73 | 53 | 3 | 17 | 162 | 224 | 118 | 106 | |
15 | Unión de Santa Fe | 81 | 49 | 6 | 26 | 153 | 201 | 149 | 52 | |
16 | CA Huracán | 59 | 36 | 6 | 17 | 114 | 160 | 91 | 69 | |
17 | Rosario Central | 59 | 33 | 6 | 20 | 105 | 122 | 83 | 39 | ![]() |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Juventud Antoniana | 106 | 31 | 10 | 65 | 103 | 174 | 298 | -124 | |
2 | CD Godoy Cruz | 110 | 29 | 8 | 73 | 95 | 146 | 292 | -146 | |
3 | CA Banfield | 107 | 27 | 12 | 68 | 93 | 171 | 291 | -120 | |
4 | Racing Club Avellaneda | 119 | 24 | 17 | 78 | 89 | 152 | 298 | -146 | |
5 | Argentinos Juniors | 118 | 25 | 10 | 83 | 85 | 161 | 332 | -171 | |
6 | River Plate | 104 | 23 | 8 | 73 | 77 | 147 | 291 | -144 | |
7 | CA Independiente | 119 | 18 | 11 | 90 | 65 | 117 | 310 | -193 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 106 | 18 | 9 | 79 | 63 | 141 | 311 | -170 | ![]() |
9 | Newell’s Old Boys | 96 | 19 | 5 | 72 | 62 | 116 | 279 | -163 | |
10 | Talleres de Córdoba | 82 | 15 | 10 | 57 | 55 | 111 | 238 | -127 | |
11 | CA Belgrano | 75 | 15 | 8 | 52 | 53 | 98 | 213 | -115 | |
12 | CA San Lorenzo de Almagro | 93 | 13 | 7 | 73 | 46 | 112 | 244 | -132 | ![]() |
13 | CA Vélez Sarsfield | 89 | 13 | 5 | 71 | 44 | 98 | 246 | -148 | |
14 | Boca Juniors | 109 | 12 | 7 | 90 | 43 | 103 | 318 | -215 | |
15 | CA Huracán | 57 | 11 | 6 | 40 | 39 | 70 | 151 | -81 | |
16 | Rosario Central | 60 | 11 | 5 | 44 | 38 | 98 | 186 | -88 | ![]() |
17 | Unión de Santa Fe | 83 | 7 | 11 | 65 | 32 | 84 | 226 | -142 | |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club Avellaneda | 135 | 73 | 13 | 49 | 232 | 267 | 194 | 73 | |
2 | Centro Juventud Antoniana | 122 | 74 | 6 | 42 | 228 | 267 | 182 | 85 | |
3 | CD Godoy Cruz | 124 | 72 | 8 | 44 | 224 | 244 | 205 | 39 | |
4 | CA Independiente | 135 | 60 | 14 | 61 | 194 | 236 | 208 | 28 | |
5 | CA Banfield | 124 | 60 | 9 | 55 | 189 | 201 | 220 | -19 | |
6 | River Plate | 122 | 59 | 9 | 54 | 186 | 213 | 205 | 8 | |
7 | Argentinos Juniors | 135 | 53 | 15 | 67 | 174 | 221 | 267 | -46 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 115 | 52 | 8 | 55 | 164 | 206 | 230 | -24 | ![]() |
9 | Newell’s Old Boys | 109 | 50 | 9 | 50 | 159 | 216 | 205 | 11 | |
10 | Boca Juniors | 122 | 48 | 8 | 66 | 152 | 205 | 231 | -26 | |
11 | CA Vélez Sarsfield | 96 | 45 | 5 | 46 | 140 | 163 | 162 | 1 | |
12 | Talleres de Córdoba | 98 | 43 | 8 | 47 | 137 | 161 | 199 | -38 | |
13 | CA San Lorenzo de Almagro | 104 | 39 | 14 | 51 | 131 | 185 | 183 | 2 | ![]() |
14 | CA Belgrano | 85 | 38 | 6 | 41 | 120 | 167 | 179 | -12 | |
15 | Unión de Santa Fe | 96 | 37 | 9 | 50 | 120 | 162 | 189 | -27 | |
16 | CA Huracán | 72 | 29 | 6 | 37 | 93 | 130 | 144 | -14 | |
17 | Rosario Central | 63 | 22 | 6 | 35 | 72 | 88 | 119 | -31 | ![]() |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club Avellaneda | 103 | 53 | 11 | 39 | 170 | 261 | 228 | 33 | |
2 | CA Independiente | 103 | 51 | 14 | 38 | 167 | 259 | 216 | 43 | |
3 | Centro Juventud Antoniana | 93 | 49 | 9 | 35 | 156 | 234 | 231 | 3 | |
4 | Argentinos Juniors | 103 | 47 | 12 | 44 | 153 | 249 | 227 | 22 | |
5 | CD Godoy Cruz | 92 | 43 | 9 | 40 | 138 | 198 | 213 | -15 | |
6 | River Plate | 90 | 43 | 8 | 39 | 137 | 225 | 220 | 5 | |
7 | Boca Juniors | 94 | 42 | 10 | 42 | 136 | 241 | 227 | 14 | |
8 | Newell’s Old Boys | 84 | 42 | 6 | 36 | 132 | 212 | 193 | 19 | |
9 | Estudiantes de La Plata | 97 | 41 | 8 | 48 | 131 | 222 | 234 | -12 | ![]() |
10 | CA Banfield | 92 | 38 | 13 | 41 | 127 | 180 | 195 | -15 | |
11 | Talleres de Córdoba | 66 | 33 | 7 | 26 | 106 | 158 | 139 | 19 | |
12 | CA Vélez Sarsfield | 79 | 32 | 7 | 40 | 103 | 171 | 188 | -17 | |
13 | CA San Lorenzo de Almagro | 82 | 30 | 7 | 45 | 97 | 182 | 198 | -16 | ![]() |
14 | CA Belgrano | 63 | 30 | 5 | 28 | 95 | 155 | 152 | 3 | |
15 | Rosario Central | 56 | 22 | 5 | 29 | 71 | 132 | 150 | -18 | ![]() |
16 | Unión de Santa Fe | 68 | 19 | 8 | 41 | 65 | 123 | 186 | -63 | |
17 | CA Huracán | 44 | 18 | 6 | 20 | 60 | 100 | 98 | 2 | |
18 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.