Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Avellaneda | 264 | 141 | 24 | 99 | 447 | 574 | 463 | 111 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 241 | 135 | 16 | 90 | 421 | 555 | 469 | 86 | |
| 3 | CD Godoy Cruz | 242 | 128 | 18 | 96 | 402 | 488 | 477 | 11 | |
| 4 | CA Independiente | 264 | 124 | 28 | 112 | 400 | 545 | 469 | 76 | |
| 5 | River Plate | 238 | 116 | 19 | 103 | 367 | 490 | 474 | 16 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 264 | 112 | 30 | 122 | 366 | 520 | 542 | -22 | |
| 7 | CA Banfield | 242 | 108 | 24 | 110 | 348 | 424 | 469 | -45 | |
| 8 | Newell’s Old Boys | 219 | 104 | 16 | 99 | 328 | 484 | 459 | 25 | |
| 9 | Boca Juniors | 242 | 102 | 19 | 121 | 325 | 499 | 509 | -10 | |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 222 | 96 | 16 | 110 | 304 | 447 | 490 | -43 | |
| 11 | CA Vélez Sarsfield | 201 | 90 | 14 | 97 | 284 | 394 | 387 | 7 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 190 | 89 | 16 | 85 | 283 | 363 | 390 | -27 | |
| 13 | CA San Lorenzo de Almagro | 186 | 69 | 21 | 96 | 228 | 367 | 381 | -14 | ![]() |
| 14 | Unión de Santa Fe | 190 | 69 | 19 | 102 | 226 | 341 | 416 | -75 | |
| 15 | CA Belgrano | 164 | 71 | 11 | 82 | 224 | 349 | 377 | -28 | ![]() |
| 16 | CA Huracán | 142 | 63 | 12 | 67 | 201 | 292 | 294 | -2 | |
| 17 | Rosario Central | 119 | 44 | 11 | 64 | 143 | 220 | 269 | -49 | ![]() |
| 18 | Atlético Tucumán | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Avellaneda | 131 | 114 | 7 | 10 | 349 | 408 | 126 | 282 | |
| 2 | CA Independiente | 133 | 106 | 17 | 10 | 335 | 428 | 124 | 304 | |
| 3 | Centro Juventud Antoniana | 123 | 103 | 6 | 14 | 315 | 371 | 133 | 238 | |
| 4 | CD Godoy Cruz | 119 | 97 | 10 | 12 | 301 | 334 | 141 | 193 | |
| 5 | Boca Juniors | 119 | 89 | 11 | 19 | 278 | 380 | 147 | 233 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 133 | 86 | 19 | 28 | 277 | 352 | 169 | 183 | |
| 7 | River Plate | 121 | 88 | 10 | 23 | 274 | 317 | 150 | 167 | |
| 8 | Newell’s Old Boys | 110 | 85 | 10 | 15 | 265 | 362 | 134 | 228 | |
| 9 | CA Banfield | 122 | 80 | 11 | 31 | 251 | 238 | 136 | 102 | |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 111 | 78 | 7 | 26 | 241 | 303 | 163 | 140 | |
| 11 | CA Vélez Sarsfield | 100 | 76 | 7 | 17 | 235 | 284 | 111 | 173 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 95 | 71 | 6 | 18 | 219 | 237 | 110 | 127 | |
| 13 | Unión de Santa Fe | 93 | 59 | 7 | 27 | 184 | 247 | 162 | 85 | |
| 14 | CA San Lorenzo de Almagro | 93 | 56 | 14 | 23 | 182 | 255 | 137 | 118 | ![]() |
| 15 | CA Belgrano | 81 | 55 | 3 | 23 | 168 | 243 | 141 | 102 | ![]() |
| 16 | CA Huracán | 72 | 47 | 6 | 19 | 147 | 199 | 99 | 100 | |
| 17 | Rosario Central | 59 | 33 | 6 | 20 | 105 | 122 | 83 | 39 | ![]() |
| 18 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Juventud Antoniana | 118 | 32 | 10 | 76 | 106 | 184 | 336 | -152 | |
| 2 | CD Godoy Cruz | 123 | 31 | 8 | 84 | 101 | 154 | 336 | -182 | |
| 3 | Racing Club Avellaneda | 133 | 27 | 17 | 89 | 98 | 166 | 337 | -171 | |
| 4 | CA Banfield | 120 | 28 | 13 | 79 | 97 | 186 | 333 | -147 | |
| 5 | River Plate | 117 | 28 | 9 | 80 | 93 | 173 | 324 | -151 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 131 | 26 | 11 | 94 | 89 | 168 | 373 | -205 | |
| 7 | CA Independiente | 131 | 18 | 11 | 102 | 65 | 117 | 345 | -228 | |
| 8 | Talleres de Córdoba | 95 | 18 | 10 | 67 | 64 | 126 | 280 | -154 | |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 111 | 18 | 9 | 84 | 63 | 144 | 327 | -183 | |
| 10 | Newell’s Old Boys | 109 | 19 | 6 | 84 | 63 | 122 | 325 | -203 | |
| 11 | CA Belgrano | 83 | 16 | 8 | 59 | 56 | 106 | 236 | -130 | ![]() |
| 12 | CA Huracán | 70 | 16 | 6 | 48 | 54 | 93 | 195 | -102 | |
| 13 | CA Vélez Sarsfield | 101 | 14 | 7 | 80 | 49 | 110 | 276 | -166 | |
| 14 | Boca Juniors | 123 | 13 | 8 | 102 | 47 | 119 | 362 | -243 | |
| 15 | CA San Lorenzo de Almagro | 93 | 13 | 7 | 73 | 46 | 112 | 244 | -132 | ![]() |
| 16 | Unión de Santa Fe | 97 | 10 | 12 | 75 | 42 | 94 | 254 | -160 | |
| 17 | Rosario Central | 60 | 11 | 5 | 44 | 38 | 98 | 186 | -88 | ![]() |
| 18 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Avellaneda | 151 | 82 | 13 | 56 | 259 | 296 | 222 | 74 | |
| 2 | Centro Juventud Antoniana | 138 | 83 | 6 | 49 | 255 | 304 | 212 | 92 | |
| 3 | CD Godoy Cruz | 140 | 80 | 8 | 52 | 248 | 266 | 241 | 25 | |
| 4 | CA Independiente | 151 | 68 | 14 | 69 | 218 | 266 | 234 | 32 | |
| 5 | River Plate | 138 | 68 | 11 | 59 | 215 | 246 | 235 | 11 | |
| 6 | CA Banfield | 140 | 65 | 11 | 64 | 206 | 226 | 254 | -28 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 151 | 61 | 16 | 74 | 199 | 250 | 291 | -41 | |
| 8 | Newell’s Old Boys | 125 | 57 | 9 | 59 | 180 | 244 | 241 | 3 | |
| 9 | Boca Juniors | 138 | 55 | 9 | 74 | 174 | 234 | 263 | -29 | |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 125 | 55 | 8 | 62 | 173 | 225 | 256 | -31 | |
| 11 | CA Vélez Sarsfield | 112 | 53 | 6 | 53 | 165 | 198 | 185 | 13 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 114 | 52 | 9 | 53 | 165 | 184 | 224 | -40 | |
| 13 | Unión de Santa Fe | 112 | 44 | 11 | 57 | 143 | 193 | 210 | -17 | |
| 14 | CA San Lorenzo de Almagro | 104 | 39 | 14 | 51 | 131 | 185 | 183 | 2 | ![]() |
| 15 | CA Belgrano | 91 | 39 | 6 | 46 | 123 | 179 | 195 | -16 | ![]() |
| 16 | CA Huracán | 88 | 38 | 6 | 44 | 120 | 166 | 175 | -9 | |
| 17 | Rosario Central | 63 | 22 | 6 | 35 | 72 | 88 | 119 | -31 | ![]() |
| 18 | Atlético Tucumán | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Avellaneda | 113 | 59 | 11 | 43 | 188 | 278 | 241 | 37 | |
| 2 | CA Independiente | 113 | 56 | 14 | 43 | 182 | 279 | 235 | 44 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 113 | 51 | 14 | 48 | 167 | 270 | 251 | 19 | |
| 4 | Centro Juventud Antoniana | 103 | 52 | 10 | 41 | 166 | 251 | 257 | -6 | |
| 5 | CD Godoy Cruz | 102 | 48 | 10 | 44 | 154 | 222 | 236 | -14 | |
| 6 | River Plate | 100 | 48 | 8 | 44 | 152 | 244 | 239 | 5 | |
| 7 | Boca Juniors | 104 | 47 | 10 | 47 | 151 | 265 | 246 | 19 | |
| 8 | Newell’s Old Boys | 94 | 47 | 7 | 40 | 148 | 240 | 218 | 22 | |
| 9 | CA Banfield | 102 | 43 | 13 | 46 | 142 | 198 | 215 | -17 | |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 97 | 41 | 8 | 48 | 131 | 222 | 234 | -12 | |
| 11 | CA Vélez Sarsfield | 89 | 37 | 8 | 44 | 119 | 196 | 202 | -6 | |
| 12 | Talleres de Córdoba | 76 | 37 | 7 | 32 | 118 | 179 | 166 | 13 | |
| 13 | CA Belgrano | 73 | 32 | 5 | 36 | 101 | 170 | 182 | -12 | ![]() |
| 14 | CA San Lorenzo de Almagro | 82 | 30 | 7 | 45 | 97 | 182 | 198 | -16 | ![]() |
| 15 | Unión de Santa Fe | 78 | 25 | 8 | 45 | 83 | 148 | 206 | -58 | |
| 16 | CA Huracán | 54 | 25 | 6 | 23 | 81 | 126 | 119 | 7 | |
| 17 | Rosario Central | 56 | 22 | 5 | 29 | 71 | 132 | 150 | -18 | ![]() |
| 18 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

