Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 231 | 129 | 16 | 86 | 403 | 534 | 453 | 81 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 232 | 124 | 18 | 90 | 390 | 475 | 452 | 23 | ![]() |
| 3 | Dragoslach | 246 | 118 | 25 | 103 | 379 | 513 | 437 | 76 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 206 | 99 | 21 | 86 | 318 | 387 | 390 | -3 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 161 | 96 | 6 | 59 | 294 | 380 | 308 | 72 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | ![]() |
| 7 | Robster | 158 | 75 | 14 | 69 | 239 | 334 | 301 | 33 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | ![]() |
| 10 | DenBatic | 110 | 58 | 7 | 45 | 181 | 225 | 209 | 16 | ![]() |
| 11 | Karli2023 | 126 | 56 | 8 | 62 | 176 | 264 | 251 | 13 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 91 | 51 | 5 | 35 | 158 | 189 | 132 | 57 | ![]() |
| 13 | Caesar | 108 | 50 | 8 | 50 | 158 | 210 | 191 | 19 | ![]() |
| 14 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 90 | 37 | 8 | 45 | 119 | 167 | 167 | 0 | ![]() |
| 16 | Mattao | 65 | 34 | 2 | 29 | 104 | 148 | 120 | 28 | ![]() |
| 17 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | ![]() |
| 18 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | ![]() |
| 19 | Wikinger88 | 46 | 20 | 4 | 22 | 64 | 86 | 92 | -6 | ![]() |
| 20 | Klopfer04 | 46 | 18 | 3 | 25 | 57 | 92 | 86 | 6 | ![]() |
| 21 | Sir Topse | 39 | 17 | 4 | 18 | 55 | 69 | 90 | -21 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | ![]() |
| 23 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | ![]() |
| 24 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | ![]() |
| 25 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | ![]() |
| 26 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | ![]() |
| 27 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | ![]() |
| 28 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
| 29 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | ![]() |
| 30 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslach | 123 | 100 | 14 | 9 | 314 | 399 | 113 | 286 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 118 | 98 | 6 | 14 | 300 | 354 | 131 | 223 | ![]() |
| 3 | Pasquale | 114 | 93 | 10 | 11 | 289 | 321 | 134 | 187 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 104 | 74 | 8 | 22 | 230 | 219 | 106 | 113 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 81 | 74 | 1 | 6 | 223 | 271 | 75 | 196 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | ![]() |
| 7 | Robster | 80 | 58 | 11 | 11 | 185 | 239 | 88 | 151 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | ![]() |
| 10 | DenBatic | 55 | 47 | 3 | 5 | 144 | 151 | 55 | 96 | ![]() |
| 11 | Karli2023 | 62 | 45 | 8 | 9 | 143 | 211 | 92 | 119 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 45 | 43 | 1 | 1 | 130 | 139 | 21 | 118 | ![]() |
| 13 | Caesar | 53 | 41 | 5 | 7 | 128 | 156 | 56 | 100 | ![]() |
| 14 | Popi1909 | 44 | 33 | 6 | 5 | 105 | 132 | 34 | 98 | ![]() |
| 15 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | ![]() |
| 16 | Mattao | 33 | 32 | 0 | 1 | 96 | 134 | 24 | 110 | ![]() |
| 17 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | ![]() |
| 18 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | ![]() |
| 19 | Klopfer04 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 74 | 23 | 51 | ![]() |
| 20 | Sir Topse | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 49 | 22 | 27 | ![]() |
| 21 | Wikinger88 | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 22 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | ![]() |
| 23 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
| 24 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | ![]() |
| 25 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | ![]() |
| 26 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 27 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
| 28 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
| 29 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 113 | 31 | 10 | 72 | 103 | 180 | 322 | -142 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 118 | 31 | 8 | 79 | 101 | 154 | 318 | -164 | ![]() |
| 3 | BorussiaDerschlag | 102 | 25 | 13 | 64 | 88 | 168 | 284 | -116 | ![]() |
| 4 | Sir Bataan | 80 | 22 | 5 | 53 | 71 | 109 | 233 | -124 | ![]() |
| 5 | Dragoslach | 123 | 18 | 11 | 94 | 65 | 114 | 324 | -210 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | ![]() |
| 7 | Robster | 78 | 17 | 3 | 58 | 54 | 95 | 213 | -118 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | ![]() |
| 10 | DenBatic | 55 | 11 | 4 | 40 | 37 | 74 | 154 | -80 | ![]() |
| 11 | Karli2023 | 64 | 11 | 0 | 53 | 33 | 53 | 159 | -106 | ![]() |
| 12 | Caesar | 55 | 9 | 3 | 43 | 30 | 54 | 135 | -81 | ![]() |
| 13 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | ![]() |
| 14 | Heli77 | 46 | 8 | 4 | 34 | 28 | 50 | 111 | -61 | ![]() |
| 15 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | ![]() |
| 16 | Wikinger88 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 44 | 58 | -14 | ![]() |
| 17 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | ![]() |
| 18 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | ![]() |
| 19 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | ![]() |
| 20 | Popi1909 | 46 | 4 | 2 | 40 | 14 | 35 | 133 | -98 | ![]() |
| 21 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | ![]() |
| 22 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
| 23 | Sir Topse | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 20 | 68 | -48 | ![]() |
| 24 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
| 25 | Mattao | 32 | 2 | 2 | 28 | 8 | 14 | 96 | -82 | ![]() |
| 26 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | ![]() |
| 27 | Klopfer04 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 63 | -45 | ![]() |
| 28 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian J. Schmidt | 128 | 77 | 6 | 45 | 237 | 283 | 196 | 87 | ![]() |
| 2 | Pasquale | 130 | 76 | 8 | 46 | 236 | 253 | 216 | 37 | ![]() |
| 3 | Dragoslach | 136 | 62 | 12 | 62 | 198 | 240 | 212 | 28 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 117 | 58 | 9 | 50 | 183 | 203 | 205 | -2 | ![]() |
| 5 | Sir Bataan | 91 | 52 | 2 | 37 | 158 | 185 | 158 | 27 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | ![]() |
| 7 | Robster | 91 | 41 | 7 | 43 | 130 | 173 | 173 | 0 | ![]() |
| 8 | DenBatic | 65 | 34 | 4 | 27 | 106 | 120 | 116 | 4 | ![]() |
| 9 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | ![]() |
| 10 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | ![]() |
| 11 | Caesar | 65 | 31 | 4 | 30 | 97 | 110 | 91 | 19 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 52 | 29 | 0 | 23 | 87 | 93 | 63 | 30 | ![]() |
| 13 | Karli2023 | 68 | 27 | 5 | 36 | 86 | 121 | 121 | 0 | ![]() |
| 14 | Mattao | 39 | 21 | 1 | 17 | 64 | 82 | 61 | 21 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 52 | 20 | 3 | 29 | 63 | 79 | 99 | -20 | ![]() |
| 16 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | ![]() |
| 17 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | ![]() |
| 18 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | ![]() |
| 19 | Wikinger88 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 47 | 43 | 4 | ![]() |
| 20 | Klopfer04 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 43 | 41 | 2 | ![]() |
| 21 | Sir Topse | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 33 | 39 | -6 | ![]() |
| 22 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
| 23 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | ![]() |
| 24 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | ![]() |
| 25 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | ![]() |
| 26 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | ![]() |
| 27 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | ![]() |
| 28 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | ![]() |
| 29 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslach | 110 | 56 | 13 | 41 | 181 | 273 | 225 | 48 | ![]() |
| 2 | Christian J. Schmidt | 103 | 52 | 10 | 41 | 166 | 251 | 257 | -6 | ![]() |
| 3 | Pasquale | 102 | 48 | 10 | 44 | 154 | 222 | 236 | -14 | ![]() |
| 4 | Sir Bataan | 70 | 44 | 4 | 22 | 136 | 195 | 150 | 45 | ![]() |
| 5 | BorussiaDerschlag | 89 | 41 | 12 | 36 | 135 | 184 | 185 | -1 | ![]() |
| 6 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | ![]() |
| 7 | Robster | 67 | 34 | 7 | 26 | 109 | 161 | 128 | 33 | ![]() |
| 8 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | ![]() |
| 9 | Karli2023 | 58 | 29 | 3 | 26 | 90 | 143 | 130 | 13 | ![]() |
| 10 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
| 11 | DenBatic | 45 | 24 | 3 | 18 | 75 | 105 | 93 | 12 | ![]() |
| 12 | Heli77 | 39 | 22 | 5 | 12 | 71 | 96 | 69 | 27 | ![]() |
| 13 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
| 14 | Caesar | 43 | 19 | 4 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | ![]() |
| 15 | Popi1909 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 68 | 20 | ![]() |
| 16 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | ![]() |
| 17 | Mattao | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 66 | 59 | 7 | ![]() |
| 18 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | ![]() |
| 19 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | ![]() |
| 20 | Klopfer04 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
| 21 | Wikinger88 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 39 | 49 | -10 | ![]() |
| 22 | Sir Topse | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 36 | 51 | -15 | ![]() |
| 23 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | ![]() |
| 24 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | ![]() |
| 25 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | ![]() |
| 26 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
| 27 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
| 28 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | ![]() |
| 29 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

