Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 208 | 120 | 14 | 74 | 374 | 490 | 400 | 90 | ![]() |
2 | Pasquale | 209 | 111 | 17 | 81 | 350 | 427 | 405 | 22 | ![]() |
3 | Dragoslach | 223 | 106 | 24 | 93 | 342 | 463 | 394 | 69 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 183 | 87 | 20 | 76 | 281 | 344 | 347 | -3 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 138 | 83 | 6 | 49 | 255 | 328 | 260 | 68 | ![]() |
6 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | ![]() |
7 | Robster | 135 | 63 | 12 | 60 | 201 | 287 | 263 | 24 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | ![]() |
10 | Caesar | 108 | 50 | 8 | 50 | 158 | 210 | 191 | 19 | ![]() |
11 | DenBatic | 87 | 46 | 6 | 35 | 144 | 187 | 170 | 17 | ![]() |
12 | Karli2023 | 103 | 45 | 8 | 50 | 143 | 218 | 205 | 13 | ![]() |
13 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | ![]() |
14 | Heli77 | 68 | 39 | 4 | 25 | 121 | 139 | 105 | 34 | ![]() |
15 | Popi1909 | 90 | 37 | 8 | 45 | 119 | 167 | 167 | 0 | ![]() |
16 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | ![]() |
17 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | ![]() |
18 | Mattao | 42 | 22 | 1 | 19 | 67 | 91 | 65 | 26 | ![]() |
19 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | ![]() |
20 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | ![]() |
21 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | ![]() |
22 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | ![]() |
23 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | ![]() |
24 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | ![]() |
25 | Wikinger88 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 41 | 53 | -12 | ![]() |
26 | Klopfer04 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 47 | 45 | 2 | ![]() |
27 | Sir Topse | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 27 | 33 | -6 | ![]() |
28 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
29 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | ![]() |
30 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragoslach | 111 | 90 | 13 | 8 | 283 | 357 | 99 | 258 | ![]() |
2 | Christian J. Schmidt | 106 | 89 | 5 | 12 | 272 | 320 | 115 | 205 | ![]() |
3 | Pasquale | 103 | 84 | 9 | 10 | 261 | 291 | 121 | 170 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 92 | 64 | 8 | 20 | 200 | 190 | 98 | 92 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 70 | 65 | 1 | 4 | 196 | 236 | 67 | 169 | ![]() |
6 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | ![]() |
7 | Robster | 68 | 47 | 10 | 11 | 151 | 199 | 84 | 115 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | ![]() |
10 | Caesar | 53 | 41 | 5 | 7 | 128 | 156 | 56 | 100 | ![]() |
11 | Karli2023 | 51 | 36 | 8 | 7 | 116 | 174 | 76 | 98 | ![]() |
12 | DenBatic | 44 | 37 | 3 | 4 | 114 | 126 | 49 | 77 | ![]() |
13 | Popi1909 | 44 | 33 | 6 | 5 | 105 | 132 | 34 | 98 | ![]() |
14 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | ![]() |
15 | Heli77 | 33 | 32 | 1 | 0 | 97 | 97 | 16 | 81 | ![]() |
16 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | ![]() |
17 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | ![]() |
18 | Mattao | 21 | 20 | 0 | 1 | 60 | 83 | 8 | 75 | ![]() |
19 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | ![]() |
20 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
21 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | ![]() |
22 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | ![]() |
23 | Klopfer04 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 41 | 17 | 24 | ![]() |
24 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
25 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
26 | Wikinger88 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | 25 | -5 | ![]() |
27 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
28 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 102 | 31 | 9 | 62 | 102 | 170 | 285 | -115 | ![]() |
2 | Pasquale | 106 | 27 | 8 | 71 | 89 | 136 | 284 | -148 | ![]() |
3 | BorussiaDerschlag | 91 | 23 | 12 | 56 | 81 | 154 | 249 | -95 | ![]() |
4 | Sir Bataan | 68 | 18 | 5 | 45 | 59 | 92 | 193 | -101 | ![]() |
5 | Dragoslach | 112 | 16 | 11 | 85 | 59 | 106 | 295 | -189 | ![]() |
6 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | ![]() |
7 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | ![]() |
8 | Robster | 67 | 16 | 2 | 49 | 50 | 88 | 179 | -91 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | ![]() |
10 | DenBatic | 43 | 9 | 3 | 31 | 30 | 61 | 121 | -60 | ![]() |
11 | Caesar | 55 | 9 | 3 | 43 | 30 | 54 | 135 | -81 | ![]() |
12 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | ![]() |
13 | Karli2023 | 52 | 9 | 0 | 43 | 27 | 44 | 129 | -85 | ![]() |
14 | Heli77 | 35 | 7 | 3 | 25 | 24 | 42 | 89 | -47 | ![]() |
15 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | ![]() |
16 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | ![]() |
17 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | ![]() |
18 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | ![]() |
19 | Popi1909 | 46 | 4 | 2 | 40 | 14 | 35 | 133 | -98 | ![]() |
20 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | ![]() |
21 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
22 | Wikinger88 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | ![]() |
23 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
24 | Mattao | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 57 | -49 | ![]() |
25 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | ![]() |
26 | Klopfer04 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 28 | -22 | ![]() |
27 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 115 | 71 | 5 | 39 | 218 | 256 | 169 | 87 | ![]() |
2 | Pasquale | 117 | 68 | 8 | 41 | 212 | 229 | 192 | 37 | ![]() |
3 | Dragoslach | 123 | 55 | 11 | 57 | 176 | 210 | 188 | 22 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 104 | 51 | 8 | 45 | 161 | 178 | 182 | -4 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 78 | 46 | 2 | 30 | 140 | 159 | 131 | 28 | ![]() |
6 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | ![]() |
7 | Robster | 78 | 33 | 7 | 38 | 106 | 147 | 159 | -12 | ![]() |
8 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | ![]() |
9 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | ![]() |
10 | Caesar | 65 | 31 | 4 | 30 | 97 | 110 | 91 | 19 | ![]() |
11 | DenBatic | 52 | 28 | 3 | 21 | 87 | 99 | 90 | 9 | ![]() |
12 | Karli2023 | 55 | 22 | 5 | 28 | 71 | 100 | 95 | 5 | ![]() |
13 | Heli77 | 39 | 22 | 0 | 17 | 66 | 68 | 50 | 18 | ![]() |
14 | Popi1909 | 52 | 20 | 3 | 29 | 63 | 79 | 99 | -20 | ![]() |
15 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | ![]() |
16 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | ![]() |
17 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | ![]() |
18 | Mattao | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 53 | 31 | 22 | ![]() |
19 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
20 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | ![]() |
21 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | ![]() |
22 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | ![]() |
23 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | ![]() |
24 | Wikinger88 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | 23 | -2 | ![]() |
25 | Klopfer04 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 19 | 3 | ![]() |
26 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | ![]() |
27 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | ![]() |
28 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragoslach | 100 | 51 | 13 | 36 | 166 | 253 | 206 | 47 | ![]() |
2 | Christian J. Schmidt | 93 | 49 | 9 | 35 | 156 | 234 | 231 | 3 | ![]() |
3 | Pasquale | 92 | 43 | 9 | 40 | 138 | 198 | 213 | -15 | ![]() |
4 | BorussiaDerschlag | 79 | 36 | 12 | 31 | 120 | 166 | 165 | 1 | ![]() |
5 | Sir Bataan | 60 | 37 | 4 | 19 | 115 | 169 | 129 | 40 | ![]() |
6 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | ![]() |
7 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | ![]() |
8 | Robster | 57 | 30 | 5 | 22 | 95 | 140 | 104 | 36 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
10 | Karli2023 | 48 | 23 | 3 | 22 | 72 | 118 | 110 | 8 | ![]() |
11 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
12 | Caesar | 43 | 19 | 4 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | ![]() |
13 | DenBatic | 35 | 18 | 3 | 14 | 57 | 88 | 80 | 8 | ![]() |
14 | Popi1909 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 68 | 20 | ![]() |
15 | Heli77 | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 71 | 55 | 16 | ![]() |
16 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | ![]() |
17 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | ![]() |
18 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | ![]() |
19 | Mattao | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 38 | 34 | 4 | ![]() |
20 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | ![]() |
21 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | ![]() |
22 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | ![]() |
23 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
24 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
25 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | ![]() |
26 | Sir Topse | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 | ![]() |
27 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 | ![]() |
28 | Klopfer04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | ![]() |
29 | Wikinger88 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.