Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 208 | 120 | 14 | 74 | 374 | 490 | 400 | 90 | ![]() |
2 | Pasquale | 186 | 98 | 16 | 72 | 310 | 380 | 351 | 29 | ![]() |
3 | Dragoslach | 200 | 94 | 23 | 83 | 305 | 415 | 357 | 58 | ![]() |
4 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | ![]() |
5 | BorussiaDerschlag | 160 | 74 | 17 | 69 | 239 | 300 | 314 | -14 | ![]() |
6 | Sir Bataan | 115 | 69 | 4 | 42 | 211 | 273 | 221 | 52 | ![]() |
7 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | ![]() |
8 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | ![]() |
9 | Sir Topse | 116 | 55 | 9 | 52 | 174 | 248 | 242 | 6 | ![]() |
10 | Robster | 112 | 54 | 9 | 49 | 171 | 238 | 215 | 23 | ![]() |
11 | Caesar | 108 | 50 | 8 | 50 | 158 | 210 | 191 | 19 | ![]() |
12 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | ![]() |
13 | Popi1909 | 90 | 37 | 8 | 45 | 119 | 167 | 167 | 0 | ![]() |
14 | Karli2023 | 80 | 35 | 6 | 39 | 111 | 174 | 164 | 10 | ![]() |
15 | DenBatic | 64 | 35 | 4 | 25 | 109 | 142 | 123 | 19 | ![]() |
16 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | ![]() |
17 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | ![]() |
18 | Heli77 | 45 | 26 | 2 | 17 | 80 | 95 | 74 | 21 | ![]() |
19 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | ![]() |
20 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | ![]() |
21 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | ![]() |
22 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | ![]() |
23 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | ![]() |
24 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | ![]() |
25 | Mattao | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 38 | 30 | 8 | ![]() |
26 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | ![]() |
27 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | ![]() |
28 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 106 | 89 | 5 | 12 | 272 | 320 | 115 | 205 | ![]() |
2 | Dragoslach | 99 | 78 | 13 | 8 | 247 | 314 | 94 | 220 | ![]() |
3 | Pasquale | 92 | 74 | 9 | 9 | 231 | 263 | 111 | 152 | ![]() |
4 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | ![]() |
5 | BorussiaDerschlag | 80 | 54 | 7 | 19 | 169 | 165 | 92 | 73 | ![]() |
6 | Sir Bataan | 58 | 54 | 0 | 4 | 162 | 197 | 56 | 141 | ![]() |
7 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | ![]() |
8 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | ![]() |
9 | Caesar | 53 | 41 | 5 | 7 | 128 | 156 | 56 | 100 | ![]() |
10 | Robster | 56 | 40 | 8 | 8 | 128 | 163 | 67 | 96 | ![]() |
11 | Sir Topse | 58 | 42 | 2 | 14 | 128 | 155 | 77 | 78 | ![]() |
12 | Popi1909 | 44 | 33 | 6 | 5 | 105 | 132 | 34 | 98 | ![]() |
13 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | ![]() |
14 | Karli2023 | 40 | 28 | 6 | 6 | 90 | 138 | 61 | 77 | ![]() |
15 | DenBatic | 32 | 27 | 2 | 3 | 83 | 96 | 37 | 59 | ![]() |
16 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | ![]() |
17 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | ![]() |
18 | Heli77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 | 69 | 11 | 58 | ![]() |
19 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | ![]() |
20 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
21 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | ![]() |
22 | Mattao | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 38 | 8 | 30 | ![]() |
23 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | ![]() |
24 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
25 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
26 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | ![]() |
27 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 102 | 31 | 9 | 62 | 102 | 170 | 285 | -115 | ![]() |
2 | Pasquale | 94 | 24 | 7 | 63 | 79 | 117 | 240 | -123 | ![]() |
3 | BorussiaDerschlag | 80 | 20 | 10 | 50 | 70 | 135 | 222 | -87 | ![]() |
4 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | ![]() |
5 | Dragoslach | 101 | 16 | 10 | 75 | 58 | 101 | 263 | -162 | ![]() |
6 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | ![]() |
7 | Sir Bataan | 57 | 15 | 4 | 38 | 49 | 76 | 165 | -89 | ![]() |
8 | Sir Topse | 58 | 13 | 7 | 38 | 46 | 93 | 165 | -72 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | ![]() |
10 | Robster | 56 | 14 | 1 | 41 | 43 | 75 | 148 | -73 | ![]() |
11 | Caesar | 55 | 9 | 3 | 43 | 30 | 54 | 135 | -81 | ![]() |
12 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | ![]() |
13 | DenBatic | 32 | 8 | 2 | 22 | 26 | 46 | 86 | -40 | ![]() |
14 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | ![]() |
15 | Karli2023 | 40 | 7 | 0 | 33 | 21 | 36 | 103 | -67 | ![]() |
16 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | ![]() |
17 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | ![]() |
18 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | ![]() |
19 | Heli77 | 23 | 4 | 2 | 17 | 14 | 26 | 63 | -37 | ![]() |
20 | Popi1909 | 46 | 4 | 2 | 40 | 14 | 35 | 133 | -98 | ![]() |
21 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | ![]() |
22 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
23 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | ![]() |
24 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | ![]() |
25 | Mattao | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 22 | -22 | ![]() |
26 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 115 | 71 | 5 | 39 | 218 | 256 | 169 | 87 | ![]() |
2 | Pasquale | 104 | 61 | 7 | 36 | 190 | 203 | 158 | 45 | ![]() |
3 | Dragoslach | 110 | 48 | 11 | 51 | 155 | 185 | 176 | 9 | ![]() |
4 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | ![]() |
5 | BorussiaDerschlag | 91 | 42 | 8 | 41 | 134 | 155 | 168 | -13 | ![]() |
6 | Sir Bataan | 65 | 38 | 2 | 25 | 116 | 133 | 114 | 19 | ![]() |
7 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | ![]() |
9 | Caesar | 65 | 31 | 4 | 30 | 97 | 110 | 91 | 19 | ![]() |
10 | Robster | 65 | 30 | 5 | 30 | 95 | 126 | 127 | -1 | ![]() |
11 | Sir Topse | 65 | 27 | 6 | 32 | 87 | 113 | 134 | -21 | ![]() |
12 | DenBatic | 39 | 21 | 2 | 16 | 65 | 74 | 68 | 6 | ![]() |
13 | Popi1909 | 52 | 20 | 3 | 29 | 63 | 79 | 99 | -20 | ![]() |
14 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | ![]() |
15 | Karli2023 | 42 | 17 | 5 | 20 | 56 | 79 | 75 | 4 | ![]() |
16 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | ![]() |
17 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | ![]() |
18 | Heli77 | 26 | 14 | 0 | 12 | 42 | 47 | 40 | 7 | ![]() |
19 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
20 | Mattao | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 28 | 15 | 13 | ![]() |
21 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | ![]() |
22 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | ![]() |
23 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | ![]() |
24 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | ![]() |
25 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | ![]() |
26 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | ![]() |
27 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 93 | 49 | 9 | 35 | 156 | 234 | 231 | 3 | ![]() |
2 | Dragoslach | 90 | 46 | 12 | 32 | 150 | 230 | 181 | 49 | ![]() |
3 | Pasquale | 82 | 37 | 9 | 36 | 120 | 177 | 193 | -16 | ![]() |
4 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | ![]() |
5 | BorussiaDerschlag | 69 | 32 | 9 | 28 | 105 | 145 | 146 | -1 | ![]() |
6 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | ![]() |
7 | Sir Bataan | 50 | 31 | 2 | 17 | 95 | 140 | 107 | 33 | ![]() |
8 | Sir Topse | 51 | 28 | 3 | 20 | 87 | 135 | 108 | 27 | ![]() |
9 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | ![]() |
10 | Robster | 47 | 24 | 4 | 19 | 76 | 112 | 88 | 24 | ![]() |
11 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
12 | Caesar | 43 | 19 | 4 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | ![]() |
13 | Popi1909 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 88 | 68 | 20 | ![]() |
14 | Karli2023 | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 95 | 89 | 6 | ![]() |
15 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | ![]() |
16 | DenBatic | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 | 68 | 55 | 13 | ![]() |
17 | Heli77 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 48 | 34 | 14 | ![]() |
18 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | ![]() |
19 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | ![]() |
20 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | ![]() |
21 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | ![]() |
22 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | ![]() |
23 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | ![]() |
24 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | ![]() |
25 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | ![]() |
26 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.