Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 189 | 114 | 13 | 62 | 355 | 452 | 349 | 103 | |
2 | Pasquale | 167 | 88 | 15 | 64 | 279 | 348 | 318 | 30 | |
3 | Dragoslach | 181 | 84 | 21 | 76 | 273 | 383 | 331 | 52 | |
4 | SVKoweger | 144 | 77 | 17 | 50 | 248 | 329 | 238 | 91 | |
5 | BorussiaDerschlag | 141 | 64 | 17 | 60 | 209 | 268 | 273 | -5 | |
6 | Dimitry Utschkov | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 284 | 257 | 27 | |
7 | Andi von Hideta | 112 | 62 | 4 | 46 | 190 | 246 | 200 | 46 | |
8 | Sir Bataan | 96 | 57 | 3 | 36 | 174 | 230 | 193 | 37 | |
9 | Robster | 93 | 47 | 9 | 37 | 150 | 201 | 173 | 28 | |
10 | Sir Topse | 97 | 46 | 6 | 45 | 144 | 217 | 208 | 9 | |
11 | Caesar | 89 | 42 | 7 | 40 | 133 | 176 | 153 | 23 | |
12 | Dr. Zoidberg | 81 | 40 | 5 | 36 | 125 | 164 | 161 | 3 | |
13 | Scholli | 78 | 32 | 7 | 39 | 103 | 150 | 171 | -21 | |
14 | Popi1909 | 71 | 31 | 5 | 35 | 98 | 143 | 135 | 8 | |
15 | Batigol | 64 | 27 | 5 | 32 | 86 | 112 | 133 | -21 | |
16 | Karli2023 | 61 | 26 | 6 | 29 | 84 | 137 | 130 | 7 | |
17 | DenBatic | 45 | 24 | 3 | 18 | 75 | 96 | 86 | 10 | |
18 | Betriebsaufsicht | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 46 | 14 | |
19 | Heli77 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 59 | 43 | 16 | |
20 | der Pate | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 71 | 85 | -14 | |
21 | donmh | 39 | 12 | 3 | 24 | 39 | 61 | 88 | -27 | |
22 | Ozzy | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 | 57 | -14 | |
23 | Speedy Gonzales | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 54 | 53 | 1 | |
24 | Chris2511 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 54 | 56 | -2 | |
25 | Bernie | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 | 59 | -17 | |
26 | Louis van Gaal | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 32 | -22 | |
27 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 96 | 84 | 5 | 7 | 257 | 294 | 96 | 198 | |
2 | Dragoslach | 89 | 70 | 12 | 7 | 222 | 290 | 91 | 199 | |
3 | Pasquale | 82 | 66 | 9 | 7 | 207 | 239 | 99 | 140 | |
4 | SVKoweger | 71 | 62 | 4 | 5 | 190 | 242 | 71 | 171 | |
5 | Dimitry Utschkov | 62 | 46 | 9 | 7 | 147 | 189 | 75 | 114 | |
6 | Andi von Hideta | 56 | 48 | 2 | 6 | 146 | 166 | 43 | 123 | |
7 | BorussiaDerschlag | 70 | 46 | 7 | 17 | 145 | 146 | 82 | 64 | |
8 | Sir Bataan | 48 | 44 | 0 | 4 | 132 | 166 | 55 | 111 | |
9 | Caesar | 44 | 35 | 4 | 5 | 109 | 134 | 46 | 88 | |
10 | Robster | 47 | 33 | 8 | 6 | 107 | 134 | 57 | 77 | |
11 | Sir Topse | 48 | 34 | 1 | 13 | 103 | 135 | 70 | 65 | |
12 | Dr. Zoidberg | 40 | 33 | 2 | 5 | 101 | 113 | 35 | 78 | |
13 | Popi1909 | 35 | 27 | 3 | 5 | 84 | 108 | 29 | 79 | |
14 | Scholli | 39 | 24 | 3 | 12 | 75 | 78 | 46 | 32 | |
15 | Karli2023 | 31 | 21 | 6 | 4 | 69 | 108 | 47 | 61 | |
16 | Batigol | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | 78 | 37 | 41 | |
17 | DenBatic | 23 | 19 | 1 | 3 | 58 | 63 | 27 | 36 | |
18 | Heli77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | 35 | |
19 | Betriebsaufsicht | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 42 | 10 | 32 | |
20 | donmh | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 43 | 35 | 8 | |
21 | Chris2511 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 42 | 14 | 28 | |
22 | Speedy Gonzales | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 36 | 25 | 11 | |
23 | der Pate | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 36 | -5 | |
24 | Ozzy | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | |
25 | Bernie | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 25 | -2 | |
26 | Louis van Gaal | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 93 | 30 | 8 | 55 | 98 | 158 | 253 | -95 | |
2 | Pasquale | 85 | 22 | 6 | 57 | 72 | 109 | 219 | -110 | |
3 | BorussiaDerschlag | 71 | 18 | 10 | 43 | 64 | 122 | 191 | -69 | |
4 | SVKoweger | 73 | 15 | 13 | 45 | 58 | 87 | 167 | -80 | |
5 | Dimitry Utschkov | 62 | 16 | 4 | 42 | 52 | 95 | 182 | -87 | |
6 | Dragoslach | 92 | 14 | 9 | 69 | 51 | 93 | 240 | -147 | |
7 | Andi von Hideta | 56 | 14 | 2 | 40 | 44 | 80 | 157 | -77 | |
8 | Robster | 46 | 14 | 1 | 31 | 43 | 67 | 116 | -49 | |
9 | Sir Bataan | 48 | 13 | 3 | 32 | 42 | 64 | 138 | -74 | |
10 | Sir Topse | 49 | 12 | 5 | 32 | 41 | 82 | 138 | -56 | |
11 | Scholli | 39 | 8 | 4 | 27 | 28 | 72 | 125 | -53 | |
12 | Caesar | 45 | 7 | 3 | 35 | 24 | 42 | 107 | -65 | |
13 | Dr. Zoidberg | 41 | 7 | 3 | 31 | 24 | 51 | 126 | -75 | |
14 | der Pate | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | |
15 | DenBatic | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 33 | 59 | -26 | |
16 | Batigol | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 | 34 | 96 | -62 | |
17 | Karli2023 | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 | 29 | 83 | -54 | |
18 | Ozzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | |
19 | Popi1909 | 36 | 4 | 2 | 30 | 14 | 35 | 106 | -71 | |
20 | Betriebsaufsicht | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 36 | -18 | |
21 | Speedy Gonzales | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | |
22 | Bernie | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | |
23 | Heli77 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20 | 39 | -19 | |
24 | donmh | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 53 | -35 | |
25 | Chris2511 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 42 | -30 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 102 | 65 | 5 | 32 | 200 | 227 | 136 | 91 | |
2 | Pasquale | 91 | 54 | 7 | 30 | 169 | 180 | 134 | 46 | |
3 | Dragoslach | 97 | 43 | 9 | 45 | 138 | 170 | 160 | 10 | |
4 | SVKoweger | 76 | 42 | 9 | 25 | 135 | 156 | 90 | 66 | |
5 | BorussiaDerschlag | 78 | 35 | 8 | 35 | 113 | 132 | 141 | -9 | |
6 | Andi von Hideta | 63 | 34 | 3 | 26 | 105 | 109 | 90 | 19 | |
7 | Dimitry Utschkov | 69 | 30 | 8 | 31 | 98 | 134 | 139 | -5 | |
8 | Sir Bataan | 52 | 30 | 2 | 20 | 92 | 108 | 94 | 14 | |
9 | Robster | 52 | 26 | 5 | 21 | 83 | 106 | 96 | 10 | |
10 | Caesar | 52 | 24 | 3 | 25 | 75 | 87 | 76 | 11 | |
11 | Sir Topse | 52 | 21 | 4 | 27 | 67 | 93 | 107 | -14 | |
12 | Dr. Zoidberg | 46 | 20 | 3 | 23 | 63 | 61 | 82 | -21 | |
13 | Scholli | 41 | 17 | 3 | 21 | 54 | 54 | 65 | -11 | |
14 | Batigol | 37 | 16 | 4 | 17 | 52 | 59 | 73 | -14 | |
15 | DenBatic | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 49 | 41 | 8 | |
16 | Popi1909 | 39 | 14 | 3 | 22 | 45 | 55 | 74 | -19 | |
17 | Karli2023 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 55 | 52 | 3 | |
18 | donmh | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 37 | -8 | |
19 | Speedy Gonzales | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32 | 19 | 13 | |
20 | Heli77 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 24 | 23 | 1 | |
21 | der Pate | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 34 | 35 | -1 | |
22 | Betriebsaufsicht | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | -4 | |
23 | Ozzy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 29 | -13 | |
24 | Chris2511 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | 17 | 0 | |
25 | Louis van Gaal | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 29 | -19 | |
26 | Bernie | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian J. Schmidt | 87 | 49 | 8 | 30 | 155 | 225 | 213 | 12 | |
2 | Dragoslach | 84 | 41 | 12 | 31 | 135 | 213 | 171 | 42 | |
3 | SVKoweger | 68 | 35 | 8 | 25 | 113 | 173 | 148 | 25 | |
4 | Pasquale | 76 | 34 | 8 | 34 | 110 | 168 | 184 | -16 | |
5 | Dimitry Utschkov | 55 | 32 | 5 | 18 | 101 | 150 | 118 | 32 | |
6 | BorussiaDerschlag | 63 | 29 | 9 | 25 | 96 | 136 | 132 | 4 | |
7 | Andi von Hideta | 49 | 28 | 1 | 20 | 85 | 137 | 110 | 27 | |
8 | Sir Bataan | 44 | 27 | 1 | 16 | 82 | 122 | 99 | 23 | |
9 | Sir Topse | 45 | 25 | 2 | 18 | 77 | 124 | 101 | 23 | |
10 | Robster | 41 | 21 | 4 | 16 | 67 | 95 | 77 | 18 | |
11 | Dr. Zoidberg | 35 | 20 | 2 | 13 | 62 | 103 | 79 | 24 | |
12 | Caesar | 37 | 18 | 4 | 15 | 58 | 89 | 77 | 12 | |
13 | Popi1909 | 32 | 17 | 2 | 13 | 53 | 88 | 61 | 27 | |
14 | Scholli | 37 | 15 | 4 | 18 | 49 | 96 | 106 | -10 | |
15 | Karli2023 | 32 | 15 | 1 | 16 | 46 | 82 | 78 | 4 | |
16 | Batigol | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 53 | 60 | -7 | |
17 | DenBatic | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 45 | 2 | |
18 | Betriebsaufsicht | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 20 | 18 | |
19 | Heli77 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 35 | 20 | 15 | |
20 | der Pate | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 50 | -13 | |
21 | Chris2511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 39 | -2 | |
22 | Ozzy | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 28 | -1 | |
23 | Bernie | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | |
24 | a.s. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | |
25 | Speedy Gonzales | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | -12 | |
26 | donmh | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 32 | 51 | -19 |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.